Členové okresní odborné rady prevence
Pro volební období 2020-2025
FUNKCE | JMÉNO A PŘÍJMENÍ | SBOR | TELEFON | |
vedoucí | Jaroslav Stieber | Kunovice | 607 115 577 | |
člen | Milan Bordovský | Horní Bečva | 724 144 758 | |
člen | Martin Burianec | Jasenka | 739 187 999 | |
člen | Ing. Dagmar Hermanová | Kladeruby | 732 744 511 | |
člen | Ing. Anna Hubová | Poličná | 778 489 919 | |
člen | Martin Hurta | Růžďka | 732 538 475 | |
člen | Josef Juráň | Prlov | 736 119 571 | |
člen | Nikola Křenková | Valašská Bystřice | 732 382 963 | |
člen | Jan Matoušek | Jablůnka | 777 564 584 | |
člen | Karel Matyščák | Vel. Karlovice - Podťaté | 731 406 888 | |
člen | Pavel Solanský | Tylovice | 602 777 218 | |
člen | Vlastimil Sucháček | Lačnov | 775767594 | |
člen | Rostislav Trefil | Lešná | 608 760 742 |
Okresní kontrolní a revizní rada má celkem 13 členů.