Souhrnný přehled sborů
Setříděno dle registračního čísla sborů - vzestupně
Číslo ![]() |
SDH ![]() | JPO ![]() |
Zal.: | Věk ![]() |
Okr. | Web | |
723001 | Valašské Meziříčí | ne | 1872 | 151 | 2 | ||
723002 | Vsetín - město | III | 1877 | 146 | 1 | ![]() |
![]() |
723003 | Sklárny - Karolinka | ne | 1878 | 145 | 6 | ![]() |
![]() |
723004 | Rožnov pod Radhoštěm | ne | 1881 | 142 | 3 | ||
723005 | Lešná | V/2 | 1885 | 138 | 14 | ![]() | |
723006 | Branky | V/2 | 1885 | 138 | 12 | ![]() | |
723007 | Kelč | II/1 | 1886 | 137 | 13 | ![]() | |
723008 | Ratiboř | V/2 | 1890 | 133 | 10 | ![]() | |
723009 | Střítež nad Bečvou | V/2 | 1889 | 134 | 15 | ![]() | |
723010 | Kunovice | III | 1890 | 133 | 12 | ![]() | |
723011 | Hovězí | III | 1892 | 131 | 6 | ![]() |
![]() |
723012 | Zašová | III | 1893 | 130 | 15 | ![]() | |
723013 | Zubří | V/2 | 1894 | 129 | 15 | ![]() | |
723014 | Police | V/2 | 1894 | 129 | 12 | ![]() | |
723015 | Nový Hrozenkov | III | 1895 | 128 | 6 | ![]() |
![]() |
723016 | Loučka | V/2 | 1895 | 128 | 12 | ![]() | |
723017 | Pozděchov | V/2 | 1895 | 128 | 7 | ![]() |
![]() |
723018 | Jablůnka | II/1 | 1896 | 127 | 10 | ![]() |
![]() |
723019 | Janová | V/2 | 1897 | 126 | 1 | ![]() | |
723020 | Jasenka | V/1 | 1898 | 125 | 1 | ![]() |
![]() |
723021 | Poličná | III | 1898 | 125 | 2 | ![]() |
![]() |
723022 | Vigantice | V/2 | 1900 | 123 | 3 | ![]() |
![]() |
723023 | Kladeruby | V/2 | 1901 | 122 | 13 | ![]() | |
723024 | Choryně | V/2 | 1902 | 121 | 13 | ![]() | |
723025 | Lhota u Vsetína | V/2 | 1903 | 120 | 1 | ![]() |
![]() |
723026 | Velké Karlovice U kostela | III | 1903 | 120 | 4 | ![]() | |
723027 | Rokytnice | V/1 | 1904 | 119 | 1 | ![]() | |
723028 | Růžďka | V/2 | 1904 | 119 | 11 | ![]() | |
723029 | Liptál | V/2 | 1905 | 118 | 1 | ![]() | |
723030 | Pržno | V/2 | 1906 | 117 | 10 | ![]() | |
723031 | Horní Bečva | II/1 | 1906 | 117 | 3 | ![]() |
![]() |
723032 | Hošťálková | III | 1906 | 117 | 10 | ![]() |
![]() |
723033 | Valašská Polanka | III | 1907 | 116 | 7 | ![]() |
![]() |
723034 | Zděchov | V/2 | 1908 | 115 | 6 | ![]() |
![]() |
723035 | Jarcová | V/2 | 1908 | 115 | 11 | ![]() | |
723036 | Hrachovec | V/2 | 1908 | 115 | 2 | ![]() | |
723037 | Lidečko | V/2 | 1910 | 113 | 8 | ![]() |
![]() |
723038 | Horní Lideč | III | 1911 | 112 | 8 | ![]() |
![]() |
723039 | Valašské Příkazy | V/2 | 1912 | 111 | 8 | ![]() | |
723040 | Jasenice | V/1 | 1913 | 110 | 14 | ||
723041 | Lhotka nad Bečvou | V/1 | 1913 | 110 | 14 | ![]() | |
723042 | Střelná | V/2 | 1920 | 103 | 8 | ![]() |
![]() |
723043 | Francova Lhota | III | 1921 | 102 | 8 | ![]() | |
723044 | Leskovec | V/2 | 1921 | 102 | 7 | ![]() | |
723045 | Vidče | V/2 | 1921 | 102 | 15 | ![]() | |
723046 | Ústí | V/2 | 1921 | 102 | 1 | ![]() |
![]() |
723047 | Lačnov | V/2 | 1921 | 102 | 8 | ![]() | |
723048 | Hutisko - Solanec | III | 1923 | 100 | 3 | ![]() |
![]() |
723049 | Študlov | V/2 | 1923 | 100 | 8 | ![]() | |
723050 | Seninka | V/2 | 1924 | 99 | 7 | ![]() | |
723051 | Podlesí | V/1 | 1924 | 99 | 2 | ![]() | |
723052 | Halenkov | II/1 | 1925 | 98 | 6 | ![]() |
![]() |
723053 | Perná | V/1 | 1925 | 98 | 14 | ![]() | |
723054 | Lužná | V/2 | 1925 | 98 | 7 | ![]() | |
723055 | Pulčín | V/1 | 1927 | 96 | 8 | ![]() | |
723056 | Velké Karlovice - Podťaté | V/1 | 1928 | 95 | 4 | ![]() |
![]() |
Kontaktní adresa: Velké Karlovice Podťaté 884, 756 06 | |||||||
Starosta: Dorňák Zdeněk Kontakt: Velké Karlovice 884, 756 06 | Tel.: 737 104 630 |
![]() | ||||||
Velitel: Koňařík Jindřich Kontakt: Velké Karlovice 166, 756 06 | Tel.: 773885 750 |
![]() | ||||||
723057 | Prlov | V/2 | 1928 | 95 | 7 | ![]() | |
723058 | Příluky | ne | 1929 | 94 | 14 | ![]() | |
723059 | Prostřední Bečva | III | 1930 | 93 | 3 | ![]() |
![]() |
723060 | Juřinka | V/1 | 1930 | 93 | 2 | ![]() |
![]() |
723061 | Valašská Senice | V/2 | 1933 | 90 | 8 | ![]() | |
723062 | Veselá | V/1 | 1933 | 90 | 15 | ![]() |
![]() |
723063 | Velké Karlovice - Léskové | V/2 | 1933 | 90 | 4 | ![]() | |
723064 | Stanovnice | V/1 | 1934 | 89 | 6 | ![]() | |
723065 | Valašské Meziříčí - Lhota | V/1 | 1935 | 88 | 2 | ![]() | |
723066 | Huslenky | V/2 | 1935 | 88 | 6 | ![]() |
![]() |
723067 | Velká Lhota | V/2 | 1935 | 88 | 2 | ![]() | |
723068 | Mikulůvka | V/2 | 1936 | 87 | 11 | ![]() | |
723069 | Velké Karlovice - Tísňavy | V/2 | 1937 | 86 | 4 | ![]() | |
723070 | Tylovice | V/1 | 1937 | 86 | 3 | ![]() | |
723071 | Bystřička | III | 1937 | 86 | 11 | ![]() |
![]() |
723072 | Kateřinice | V/2 | 1936 | 87 | 10 | ![]() | |
723073 | Němetice | V/1 | 1942 | 81 | 13 | ![]() | |
723074 | Komárovice | V/1 | 1943 | 80 | 13 | ![]() | |
723075 | Oznice | V/2 | 1943 | 80 | 11 | ![]() |
![]() |
723076 | Podolí | V/2 | 1943 | 80 | 12 | ![]() | |
723077 | Lhota | V/1 | 1943 | 80 | 13 | ||
723078 | Malá Lhota | V/1 | 1943 | 80 | 2 | ||
723079 | Dolní Bečva | V/2 | 1943 | 80 | 3 | ![]() |
![]() |
723080 | Vysoká | ne | 1951 | 72 | 14 | ![]() | |
723081 | Hážovice | V/1 | 1952 | 71 | 3 | ![]() | |
723082 | Babice | V/1 | 1953 | 70 | 13 | ![]() | |
723083 | Valašská Bystřice | III | 1943 | 80 | 15 | ![]() |
![]() |
723084 | Velké Karlovice - Jezerné | V/1 | 1956 | 67 | 4 | ![]() | |
723085 | Staré Zubří | V/1 | 1955 | 68 | 15 | ![]() | |
723086 | Kněhyně | V/1 | 1957 | 66 | 3 | ||
723087 | Dušná | ne | 1965 | 58 | 1 | ![]() | |
723088 | Velké Karlovice - ZD | ne | 1982 | 41 | 4 | ![]() | |
723089 | Semetín | V/1 | 1987 | 36 | 1 | ![]() | |
723090 | Krhová | V/2 | 2014 | 9 | 2 | ||
723091 | Malá Bystřice | ne | 2016 | 7 | 11 | ![]() |
V okrese Vsetín je celkem 91 sborů.