Souhrnný přehled sborů
Setříděno dle registračního čísla sborů - vzestupně
Číslo | SDH | JPO | Zal.: | Věk | Okr. | Web | |
723001 | Valašské Meziříčí | ne | 1872 | 152 | 2 | ||
723002 | Vsetín - město | III | 1877 | 147 | 1 | ||
723003 | Sklárny - Karolinka | ne | 1878 | 146 | 6 | ||
723004 | Rožnov pod Radhoštěm | ne | 1881 | 143 | 3 | ||
723005 | Lešná | V/2 | 1885 | 139 | 14 | ||
723006 | Branky | V/2 | 1885 | 139 | 12 | ||
723007 | Kelč | II/1 | 1886 | 138 | 13 | ||
723008 | Ratiboř | V/2 | 1890 | 134 | 10 | ||
723009 | Střítež nad Bečvou | V/2 | 1889 | 135 | 15 | ||
723010 | Kunovice | III | 1890 | 134 | 12 | ||
723011 | Hovězí | III | 1892 | 132 | 6 | ||
723012 | Zašová | III | 1893 | 131 | 15 | ||
723013 | Zubří | V/2 | 1894 | 130 | 15 | ||
723014 | Police | V/2 | 1894 | 130 | 12 | ||
723015 | Nový Hrozenkov | III | 1895 | 129 | 6 | ||
723016 | Loučka | V/2 | 1895 | 129 | 12 | ||
723017 | Pozděchov | V/2 | 1895 | 129 | 7 | ||
723018 | Jablůnka | II/1 | 1896 | 128 | 10 | ||
723019 | Janová | V/2 | 1897 | 127 | 1 | ||
723020 | Jasenka | V/1 | 1898 | 126 | 1 | ||
723021 | Poličná | III | 1898 | 126 | 2 | ||
723022 | Vigantice | V/2 | 1900 | 124 | 3 | ||
723023 | Kladeruby | V/2 | 1901 | 123 | 13 | ||
723024 | Choryně | V/2 | 1902 | 122 | 13 | ||
723025 | Lhota u Vsetína | V/2 | 1903 | 121 | 1 | ||
723026 | Velké Karlovice U kostela | III | 1903 | 121 | 4 | ||
723027 | Rokytnice | V/1 | 1904 | 120 | 1 | ||
723028 | Růžďka | V/2 | 1904 | 120 | 11 | ||
723029 | Liptál | V/2 | 1905 | 119 | 1 | ||
723030 | Pržno | V/2 | 1906 | 118 | 10 | ||
723031 | Horní Bečva | II/1 | 1906 | 118 | 3 | ||
723032 | Hošťálková | III | 1906 | 118 | 10 | ||
723033 | Valašská Polanka | III | 1907 | 117 | 7 | ||
723034 | Zděchov | V/2 | 1908 | 116 | 6 | ||
723035 | Jarcová | V/2 | 1908 | 116 | 11 | ||
723036 | Hrachovec | V/2 | 1908 | 116 | 2 | ||
723037 | Lidečko | V/2 | 1910 | 114 | 8 | ||
723038 | Horní Lideč | III | 1911 | 113 | 8 | ||
723039 | Valašské Příkazy | V/2 | 1912 | 112 | 8 | ||
723040 | Jasenice | V/1 | 1913 | 111 | 14 | ||
723041 | Lhotka nad Bečvou | V/1 | 1913 | 111 | 14 | ||
723042 | Střelná | V/2 | 1920 | 104 | 8 | ||
723043 | Francova Lhota | III | 1921 | 103 | 8 | ||
723044 | Leskovec | V/2 | 1921 | 103 | 7 | ||
723045 | Vidče | V/2 | 1921 | 103 | 15 | ||
723046 | Ústí | V/2 | 1921 | 103 | 1 | ||
723047 | Lačnov | V/2 | 1921 | 103 | 8 | ||
723048 | Hutisko - Solanec | III | 1923 | 101 | 3 | ||
723049 | Študlov | V/2 | 1923 | 101 | 8 | ||
723050 | Seninka | V/2 | 1924 | 100 | 7 | ||
723051 | Podlesí - Křivé | V/1 | 1924 | 100 | 2 | ||
723052 | Halenkov | II/1 | 1925 | 99 | 6 | ||
723053 | Perná | V/1 | 1925 | 99 | 14 | ||
723054 | Lužná | V/2 | 1925 | 99 | 7 | ||
723055 | Pulčín | V/1 | 1927 | 97 | 8 | ||
723056 | Velké Karlovice - Podťaté | V/1 | 1928 | 96 | 4 | ||
723057 | Prlov | V/2 | 1928 | 96 | 7 | ||
723058 | Příluky | ne | 1929 | 95 | 14 | ||
723059 | Prostřední Bečva | III | 1930 | 94 | 3 | ||
723060 | Juřinka | V/1 | 1930 | 94 | 2 | ||
723061 | Valašská Senice | V/2 | 1933 | 91 | 8 | ||
723062 | Veselá | V/1 | 1933 | 91 | 15 | ||
723063 | Velké Karlovice - Léskové | V/2 | 1933 | 91 | 4 | ||
723064 | Stanovnice | V/1 | 1934 | 90 | 6 | ||
723065 | Valašské Meziříčí - Lhota | V/1 | 1935 | 89 | 2 | ||
723066 | Huslenky | V/2 | 1935 | 89 | 6 | ||
723067 | Velká Lhota | V/2 | 1935 | 89 | 2 | ||
723068 | Mikulůvka | V/2 | 1936 | 88 | 11 | ||
723069 | Velké Karlovice - Tísňavy | V/2 | 1937 | 87 | 4 | ||
Kontaktní adresa: Velké Karlovice 841, 756 06 | |||||||
Starosta: Vojvodík Jaromír Kontakt: Velké Karlovice 841, 756 06 | Tel.: 603 803 407 |
|||||||
Velitel: Vojvodík Lukáš Kontakt: Velké Karlovice 841, 756 06 | Tel.: 731 475 775 |
|||||||
723070 | Tylovice | V/1 | 1937 | 87 | 3 | ||
723071 | Bystřička | III | 1937 | 87 | 11 | ||
723072 | Kateřinice | V/2 | 1936 | 88 | 10 | ||
723073 | Němetice | V/1 | 1942 | 82 | 13 | ||
723074 | Komárovice | V/1 | 1943 | 81 | 13 | ||
723075 | Oznice | V/2 | 1943 | 81 | 11 | ||
723076 | Podolí | V/2 | 1943 | 81 | 12 | ||
723077 | Lhota | V/1 | 1943 | 81 | 13 | ||
723078 | Malá Lhota | V/1 | 1943 | 81 | 2 | ||
723079 | Dolní Bečva | V/2 | 1943 | 81 | 3 | ||
723080 | Vysoká | ne | 1951 | 73 | 14 | ||
723081 | Hážovice | V/1 | 1952 | 72 | 3 | ||
723082 | Babice | V/1 | 1953 | 71 | 13 | ||
723083 | Valašská Bystřice | III | 1943 | 81 | 15 | ||
723084 | Velké Karlovice - Jezerné | V/1 | 1956 | 68 | 4 | ||
723085 | Staré Zubří | V/1 | 1955 | 69 | 15 | ||
723086 | Kněhyně | V/1 | 1957 | 67 | 3 | ||
723087 | Dušná | ne | 1965 | 59 | 1 | ||
723088 | Velké Karlovice - ZD | ne | 1982 | 42 | 4 | ||
723089 | Semetín | V/1 | 1987 | 37 | 1 | ||
723090 | Krhová | V/2 | 2014 | 10 | 2 | ||
723091 | Malá Bystřice | ne | 2016 | 8 | 11 |
V okrese Vsetín je celkem 91 sborů.