Souhrnný přehled sborů

Setříděno dle registračního čísla sborů - vzestupně

Číslo SDH JPO Zal.: Věk Okr. Web E-mail
723001Valašské Meziříčíne 1872 152 2
723002Vsetín - městoIII 1877 147 1
723003Sklárny - Karolinkane 1878 146 6
723004Rožnov pod Radhoštěmne 1881 143 3
723005LešnáV/2 1885 139 14
723006Branky V/2 1885 139 12
723007KelčII/1 1886 138 13
723008RatibořV/2 1890 134 10
723009Střítež nad BečvouV/2 1889 135 15
723010KunoviceIII 1890 134 12
723011HovězíIII 1892 132 6
723012ZašováIII 1893 131 15
723013ZubříV/2 1894 130 15
723014PoliceV/2 1894 130 12
723015Nový HrozenkovIII 1895 129 6
723016LoučkaV/2 1895 129 12
723017PozděchovV/2 1895 129 7
723018JablůnkaII/1 1896 128 10
723019JanováV/2 1897 127 1
723020JasenkaV/1 1898 126 1
723021PoličnáIII 1898 126 2
723022ViganticeV/2 1900 124 3
723023KladerubyV/2 1901 123 13
723024ChoryněV/2 1902 122 13
723025Lhota u VsetínaV/2 1903 121 1
723026Velké Karlovice U kostela III 1903 121 4
723027Rokytnice V/1 1904 120 1
723028RůžďkaV/2 1904 120 11
723029LiptálV/2 1905 119 1
723030PržnoV/2 1906 118 10
723031Horní BečvaII/1 1906 118 3
723032HošťálkováIII 1906 118 10
723033Valašská PolankaIII 1907 117 7
723034ZděchovV/2 1908 116 6
723035JarcováV/2 1908 116 11
723036HrachovecV/2 1908 116 2
723037LidečkoV/2 1910 114 8
723038Horní LidečIII 1911 113 8
723039Valašské PříkazyV/2 1912 112 8
723040JaseniceV/1 1913 111 14
723041Lhotka nad BečvouV/1 1913 111 14
723042StřelnáV/2 1920 104 8
723043Francova LhotaIII 1921 103 8
723044LeskovecV/2 1921 103 7
723045VidčeV/2 1921 103 15
723046ÚstíV/2 1921 103 1
723047LačnovV/2 1921 103 8
723048Hutisko - SolanecIII 1923 101 3
723049ŠtudlovV/2 1923 101 8
723050SeninkaV/2 1924 100 7
Kontaktní adresa: Seninka 112 , 756 11
Starosta: Švirák Petr
Kontakt: Seninka 73, 756 11 | Tel.: 731 173 791
Velitel: Pisklák Pavel
Kontakt: Seninka 49, 755 01 | Tel.: 603171704
723051Podlesí - KřivéV/1 1924 100 2
723052HalenkovII/1 1925 99 6
723053PernáV/1 1925 99 14
723054LužnáV/2 1925 99 7
723055PulčínV/1 1927 97 8
723056Velké Karlovice - PodťatéV/1 1928 96 4
723057PrlovV/2 1928 96 7
723058Přílukyne 1929 95 14
723059Prostřední BečvaIII 1930 94 3
723060JuřinkaV/1 1930 94 2
723061Valašská SeniceV/2 1933 91 8
723062VeseláV/1 1933 91 15
723063Velké Karlovice - LéskovéV/2 1933 91 4
723064StanovniceV/1 1934 90 6
723065Valašské Meziříčí - LhotaV/1 1935 89 2
723066HuslenkyV/2 1935 89 6
723067Velká LhotaV/2 1935 89 2
723068MikulůvkaV/2 1936 88 11
723069Velké Karlovice - TísňavyV/2 1937 87 4
723070TyloviceV/1 1937 87 3
723071BystřičkaIII 1937 87 11
723072KateřiniceV/2 1936 88 10
723073NěmeticeV/1 1942 82 13
723074KomároviceV/1 1943 81 13
723075OzniceV/2 1943 81 11
723076PodolíV/2 1943 81 12
723077LhotaV/1 1943 81 13
723078Malá LhotaV/1 1943 81 2
723079Dolní BečvaV/2 1943 81 3
723080Vysokáne 1951 73 14
723081HážoviceV/1 1952 72 3
723082BabiceV/1 1953 71 13
723083Valašská BystřiceIII 1943 81 15
723084Velké Karlovice - JezernéV/1 1956 68 4
723085Staré ZubříV/1 1955 69 15
723086KněhyněV/1 1957 67 3
723087Dušnáne 1965 59 1
723088Velké Karlovice - ZDne 1982 42 4
723089SemetínV/1 1987 37 1
723090KrhováV/2 2014 10 2
723091Malá Bystřice ne 2016 8 11
V okrese Vsetín je celkem 91 sborů.