Souhrnný přehled sborů
Setříděno dle registračního čísla sborů - vzestupně
Číslo ![]() |
SDH ![]() | JPO ![]() |
Zal.: | Věk ![]() |
Okr. | Web | |
723001 | Valašské Meziříčí | ne | 1872 | 153 | 2 | ||
723002 | Vsetín - město | III | 1877 | 148 | 1 | ![]() |
![]() |
723003 | Sklárny - Karolinka | ne | 1878 | 147 | 6 | ![]() |
![]() |
723004 | Rožnov pod Radhoštěm | ne | 1881 | 144 | 3 | ||
723005 | Lešná | V/2 | 1885 | 140 | 14 | ![]() | |
723006 | Branky | V/2 | 1885 | 140 | 12 | ![]() | |
723007 | Kelč | II/1 | 1886 | 139 | 13 | ![]() | |
723008 | Ratiboř | V/2 | 1890 | 135 | 10 | ![]() | |
723009 | Střítež nad Bečvou | V/2 | 1889 | 136 | 15 | ![]() | |
723010 | Kunovice | III | 1890 | 135 | 12 | ![]() | |
723011 | Hovězí | III | 1892 | 133 | 6 | ![]() |
![]() |
723012 | Zašová | III | 1893 | 132 | 15 | ![]() | |
723013 | Zubří | V/2 | 1894 | 131 | 15 | ![]() | |
723014 | Police | V/2 | 1894 | 131 | 12 | ![]() | |
723015 | Nový Hrozenkov | III | 1895 | 130 | 6 | ![]() |
![]() |
723016 | Loučka | V/2 | 1895 | 130 | 12 | ![]() | |
723017 | Pozděchov | V/2 | 1895 | 130 | 7 | ![]() |
![]() |
723018 | Jablůnka | II/1 | 1896 | 129 | 10 | ![]() |
![]() |
723019 | Janová | V/2 | 1897 | 128 | 1 | ![]() | |
723020 | Jasenka | V/1 | 1898 | 127 | 1 | ![]() |
![]() |
723021 | Poličná | III | 1898 | 127 | 2 | ![]() |
![]() |
723022 | Vigantice | V/2 | 1900 | 125 | 3 | ![]() |
![]() |
723023 | Kladeruby | V/2 | 1901 | 124 | 13 | ![]() | |
723024 | Choryně | V/2 | 1902 | 123 | 13 | ![]() | |
723025 | Lhota u Vsetína | V/2 | 1903 | 122 | 1 | ![]() |
![]() |
723026 | Velké Karlovice U kostela | III | 1903 | 122 | 4 | ![]() | |
723027 | Rokytnice | V/1 | 1904 | 121 | 1 | ![]() | |
723028 | Růžďka | V/2 | 1904 | 121 | 11 | ![]() | |
723029 | Liptál | V/2 | 1905 | 120 | 1 | ![]() | |
723030 | Pržno | V/2 | 1906 | 119 | 10 | ![]() | |
723031 | Horní Bečva | II/1 | 1906 | 119 | 3 | ![]() |
![]() |
723032 | Hošťálková | III | 1906 | 119 | 10 | ![]() |
![]() |
723033 | Valašská Polanka | III | 1907 | 118 | 7 | ![]() |
![]() |
723034 | Zděchov | V/2 | 1908 | 117 | 6 | ![]() |
![]() |
723035 | Jarcová | V/2 | 1908 | 117 | 11 | ![]() | |
723036 | Hrachovec | V/2 | 1908 | 117 | 2 | ![]() | |
723037 | Lidečko | V/2 | 1910 | 115 | 8 | ![]() |
![]() |
723038 | Horní Lideč | III | 1911 | 114 | 8 | ![]() |
![]() |
723039 | Valašské Příkazy | V/2 | 1912 | 113 | 8 | ![]() | |
723040 | Jasenice | V/1 | 1913 | 112 | 14 | ||
723041 | Lhotka nad Bečvou | V/1 | 1913 | 112 | 14 | ![]() | |
723042 | Střelná | V/2 | 1920 | 105 | 8 | ![]() |
![]() |
723043 | Francova Lhota | III | 1921 | 104 | 8 | ![]() | |
723044 | Leskovec | V/2 | 1921 | 104 | 7 | ![]() | |
723045 | Vidče | V/2 | 1921 | 104 | 15 | ![]() | |
723046 | Ústí | V/2 | 1921 | 104 | 1 | ![]() |
![]() |
723047 | Lačnov | V/2 | 1921 | 104 | 8 | ![]() | |
723048 | Hutisko - Solanec | III | 1923 | 102 | 3 | ![]() |
![]() |
723049 | Študlov | V/2 | 1923 | 102 | 8 | ![]() | |
723050 | Seninka | V/2 | 1924 | 101 | 7 | ![]() | |
723051 | Podlesí - Křivé | V/1 | 1924 | 101 | 2 | ![]() | |
723052 | Halenkov | II/1 | 1925 | 100 | 6 | ![]() |
![]() |
723053 | Perná | V/1 | 1925 | 100 | 14 | ![]() | |
723054 | Lužná | V/2 | 1925 | 100 | 7 | ![]() | |
723055 | Pulčín | V/1 | 1927 | 98 | 8 | ![]() | |
723056 | Velké Karlovice - Podťaté | V/1 | 1928 | 97 | 4 | ![]() |
![]() |
723057 | Prlov | V/2 | 1928 | 97 | 7 | ![]() | |
723058 | Příluky | ne | 1929 | 96 | 14 | ![]() | |
723059 | Prostřední Bečva | III | 1930 | 95 | 3 | ![]() |
![]() |
723060 | Juřinka | V/1 | 1930 | 95 | 2 | ![]() |
![]() |
723061 | Valašská Senice | V/2 | 1933 | 92 | 8 | ![]() | |
723062 | Veselá | V/1 | 1933 | 92 | 15 | ![]() |
![]() |
723063 | Velké Karlovice - Léskové | V/2 | 1933 | 92 | 4 | ![]() | |
723064 | Stanovnice | V/1 | 1934 | 91 | 6 | ![]() | |
723065 | Valašské Meziříčí - Lhota | V/1 | 1935 | 90 | 2 | ![]() | |
723066 | Huslenky | V/2 | 1935 | 90 | 6 | ![]() |
![]() |
723067 | Velká Lhota | V/2 | 1935 | 90 | 2 | ![]() | |
723068 | Mikulůvka | V/2 | 1936 | 89 | 11 | ![]() | |
723069 | Velké Karlovice - Tísňavy | V/2 | 1937 | 88 | 4 | ![]() | |
723070 | Tylovice | V/1 | 1937 | 88 | 3 | ![]() | |
723071 | Bystřička | III | 1937 | 88 | 11 | ![]() |
![]() |
723072 | Kateřinice | V/2 | 1936 | 89 | 10 | ![]() | |
723073 | Němetice | V/1 | 1942 | 83 | 13 | ![]() | |
723074 | Komárovice | V/1 | 1943 | 82 | 13 | ![]() | |
723075 | Oznice | V/2 | 1943 | 82 | 11 | ![]() |
![]() |
723076 | Podolí | V/2 | 1943 | 82 | 12 | ![]() | |
723077 | Lhota | V/1 | 1943 | 82 | 13 | ||
723078 | Malá Lhota | V/1 | 1943 | 82 | 2 | ||
723079 | Dolní Bečva | V/2 | 1943 | 82 | 3 | ![]() |
![]() |
723080 | Vysoká | ne | 1951 | 74 | 14 | ![]() | |
723081 | Hážovice | V/1 | 1952 | 73 | 3 | ![]() | |
723082 | Babice | V/1 | 1953 | 72 | 13 | ![]() | |
Kontaktní adresa: Kelč 509, 756 43 | |||||||
Starosta: Jurenka Marek Kontakt: Babice 4 , 756 43 | Tel.: 731505564 |
![]() | ||||||
Velitel: Syryčanský Jiří DiS. Kontakt: Kelč 408, 756 43 | Tel.: 732 675 147 |
![]() | ||||||
723083 | Valašská Bystřice | III | 1943 | 82 | 15 | ![]() |
![]() |
723084 | Velké Karlovice - Jezerné | V/1 | 1956 | 69 | 4 | ![]() | |
723085 | Staré Zubří | V/1 | 1955 | 70 | 15 | ![]() | |
723086 | Kněhyně | V/1 | 1957 | 68 | 3 | ||
723087 | Dušná | ne | 1965 | 60 | 1 | ![]() | |
723088 | Velké Karlovice - ZD | ne | 1982 | 43 | 4 | ![]() | |
723089 | Semetín | V/1 | 1987 | 38 | 1 | ![]() | |
723090 | Krhová | V/2 | 2014 | 11 | 2 | ||
723091 | Malá Bystřice | ne | 2016 | 9 | 11 | ![]() |
V okrese Vsetín je celkem 91 sborů.