Souhrnný přehled sborů

Setříděno dle registračního čísla sborů - vzestupně

Číslo SDH JPO Zal.: Věk Okr. Web E-mail
723001Valašské Meziříčíne 1872 151 2
723002Vsetín - městoIII 1877 146 1
723003Sklárny - Karolinkane 1878 145 6
723004Rožnov pod Radhoštěmne 1881 142 3
723005LešnáV/2 1885 138 14
723006Branky V/2 1885 138 12
723007KelčII/1 1886 137 13
723008RatibořV/2 1890 133 10
723009Střítež nad BečvouV/2 1889 134 15
723010KunoviceIII 1890 133 12
723011HovězíIII 1892 131 6
723012ZašováIII 1893 130 15
Kontaktní adresa: Zašová 575, 756 51
Starosta: Ing Tvrdoň Martin PhD
Kontakt: Zašová 46, 756 51 | Tel.: 736103769
Velitel: Dobeš Radomír
Kontakt: Zašová 523, 756 51 | Tel.: 730575452
723013ZubříV/2 1894 129 15
723014PoliceV/2 1894 129 12
723015Nový HrozenkovIII 1895 128 6
723016LoučkaV/2 1895 128 12
723017PozděchovV/2 1895 128 7
723018JablůnkaII/1 1896 127 10
723019JanováV/2 1897 126 1
723020JasenkaV/1 1898 125 1
723021PoličnáIII 1898 125 2
723022ViganticeV/2 1900 123 3
723023KladerubyV/2 1901 122 13
723024ChoryněV/2 1902 121 13
723025Lhota u VsetínaV/2 1903 120 1
723026Velké Karlovice U kostela III 1903 120 4
723027Rokytnice V/1 1904 119 1
723028RůžďkaV/2 1904 119 11
723029LiptálV/2 1905 118 1
723030PržnoV/2 1906 117 10
723031Horní BečvaII/1 1906 117 3
723032HošťálkováIII 1906 117 10
723033Valašská PolankaIII 1907 116 7
723034ZděchovV/2 1908 115 6
723035JarcováV/2 1908 115 11
723036HrachovecV/2 1908 115 2
723037LidečkoV/2 1910 113 8
723038Horní LidečIII 1911 112 8
723039Valašské PříkazyV/2 1912 111 8
723040JaseniceV/1 1913 110 14
723041Lhotka nad BečvouV/1 1913 110 14
723042StřelnáV/2 1920 103 8
723043Francova LhotaIII 1921 102 8
723044LeskovecV/2 1921 102 7
723045VidčeV/2 1921 102 15
723046ÚstíV/2 1921 102 1
723047LačnovV/2 1921 102 8
723048Hutisko - SolanecIII 1923 100 3
723049ŠtudlovV/2 1923 100 8
723050SeninkaV/2 1924 99 7
723051PodlesíV/1 1924 99 2
723052HalenkovII/1 1925 98 6
723053PernáV/1 1925 98 14
723054LužnáV/2 1925 98 7
723055PulčínV/1 1927 96 8
723056Velké Karlovice - PodťatéV/1 1928 95 4
723057PrlovV/2 1928 95 7
723058Přílukyne 1929 94 14
723059Prostřední BečvaIII 1930 93 3
723060JuřinkaV/1 1930 93 2
723061Valašská SeniceV/2 1933 90 8
723062VeseláV/1 1933 90 15
723063Velké Karlovice - LéskovéV/2 1933 90 4
723064StanovniceV/1 1934 89 6
723065Valašské Meziříčí - LhotaV/1 1935 88 2
723066HuslenkyV/2 1935 88 6
723067Velká LhotaV/2 1935 88 2
723068MikulůvkaV/2 1936 87 11
723069Velké Karlovice - TísňavyV/2 1937 86 4
723070TyloviceV/1 1937 86 3
723071BystřičkaIII 1937 86 11
723072KateřiniceV/2 1936 87 10
723073NěmeticeV/1 1942 81 13
723074KomároviceV/1 1943 80 13
723075OzniceV/2 1943 80 11
723076PodolíV/2 1943 80 12
723077LhotaV/1 1943 80 13
723078Malá LhotaV/1 1943 80 2
723079Dolní BečvaV/2 1943 80 3
723080Vysokáne 1951 72 14
723081HážoviceV/1 1952 71 3
723082BabiceV/1 1953 70 13
723083Valašská BystřiceIII 1943 80 15
723084Velké Karlovice - JezernéV/1 1956 67 4
723085Staré ZubříV/1 1955 68 15
723086KněhyněV/1 1957 66 3
723087Dušnáne 1965 58 1
723088Velké Karlovice - ZDne 1982 41 4
723089SemetínV/1 1987 36 1
723090KrhováV/2 2014 9 2
723091Malá Bystřice ne 2016 7 11
V okrese Vsetín je celkem 91 sborů.