Vyhodnoceno z 5ti nejlepších výsledků v soutěžích ligy
Kategorie: PŘÍPRAVKA, celkem zpracovaných družstev v kategorii: 10
Pořadí: | SDH: | 25.5.2024 Lešná |
2.6.2024 Hovězí |
9.6.2024 Val. Pol. |
16.6.2024 Jarcová |
22.6.2024 Kunovice |
29.6.2024 Růžďka |
13.7.2024 Veselá |
3.8.2024 Semetín |
31.8.2024 Pr. Bečva |
Celkem bodů | Celkem bodů liga | Nejlepší PÚ liga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valašská Polanka | bodů: 16 PÚ: 24,08 | bodů: 14 PÚ: 29,49 | bodů: 10 PÚ: 47,43 | bodů: 16 PÚ: 23,35 | bodů: 14 PÚ: 25,07 | bodů: 16 PÚ: 23,49 | bodů: 16 PÚ: 19,27 | bodů: 16 PÚ: 23,2 | bodů: 16 PÚ: 22,05 | 134 | 80 | 19,27 |
2 | Prostřední Bečva | bodů: 14 PÚ: 37,17 | bodů: 16 PÚ: 23,63 | bodů: 16 PÚ: 26,16 | bodů: 16 PÚ: 23,88 | bodů: 11 PÚ: 30,66 | bodů: 14 PÚ: 21,53 | bodů: 10 PÚ: 28 | bodů: 10 PÚ: DNF | 107 | 76 | 21,53 | |
3 | Kunovice A | bodů: 12 PÚ: 32,52 | bodů: 14 PÚ: 32,81 | bodů: 12 PÚ: 28,83 | bodů: 14 PÚ: 28,44 | bodů: 11 PÚ: 25,2 | bodů: 14 PÚ: 23,64 | bodů: 14 PÚ: 26,76 | 91 | 68 | 23,64 | ||
4 | Oznice | bodů: 10 PÚ: 52,25 | bodů: 14 PÚ: 27,35 | bodů: 12 PÚ: 39,2 | bodů: 12 PÚ: 26,12 | bodů: 11 PÚ: 25,91 | bodů: 12 PÚ: 27,62 | 71 | 61 | 25,91 | |||
5 | Vigantice | bodů: 11 PÚ: 31,07 | bodů: 11 PÚ: 43,55 | bodů: 11 PÚ: 31,02 | bodů: 11 PÚ: 35,91 | bodů: 9 PÚ: 28,56 | 53 | 53 | 28,56 | ||||
6 | Kunovice | bodů: 12 PÚ: 30,63 | bodů: 12 PÚ: 25,66 | 24 | 24 | 25,66 | |||||||
7 | Kunovice B | bodů: 10 PÚ: 42,5 | bodů: 12 PÚ: 24,84 | 22 | 22 | 24,84 | |||||||
8 | Hovězí | bodů: 10 PÚ: 54,78 | bodů: 8 PÚ: 54,84 | 18 | 18 | 54,78 | |||||||
9 | Leskovec | bodů: 12 PÚ: 50,13 | 12 | 12 | 50,13 | ||||||||
10 | Valašská Polanka A | bodů: 11 PÚ: 24,22 | 11 | 11 | 24,22 |
Kategorie: MLADŠÍ ŽÁCI, celkem zpracovaných družstev v kategorii: 44
Pořadí: | SDH: | 25.5.2024 Lešná |
2.6.2024 Hovězí |
9.6.2024 Val. Pol. |
16.6.2024 Jarcová |
22.6.2024 Kunovice |
29.6.2024 Růžďka |
13.7.2024 Veselá |
3.8.2024 Semetín |
31.8.2024 Pr. Bečva |
Celkem bodů | Celkem bodů liga | Nejlepší PÚ liga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pozděchov A | bodů: 16 PÚ: 16,57 | bodů: 10 PÚ: 15,74 | bodů: 12 PÚ: 17,61 | bodů: 16 PÚ: 17,01 | bodů: 16 PÚ: 15,56 | bodů: 14 PÚ: 14,89 | bodů: 14 PÚ: 14,51 | bodů: 14 PÚ: 16,87 | bodů: 16 PÚ: 14,79 | 128 | 78 | 14,51 |
2 | Prostřední Bečva A | bodů: 12 PÚ: 17,45 | bodů: 11 PÚ: 21,61 | bodů: 16 PÚ: 16,62 | bodů: 14 PÚ: 17,43 | bodů: 11 PÚ: 17,37 | bodů: 16 PÚ: 14,75 | bodů: 16 PÚ: 16,4 | bodů: 14 PÚ: 15,48 | 110 | 76 | 14,75 | |
3 | Oznice | bodů: 16 PÚ: 17,76 | bodů: 9 PÚ: 17,98 | bodů: 14 PÚ: 17,22 | bodů: 16 PÚ: 15,56 | bodů: 12 PÚ: 16,66 | bodů: 12 PÚ: 17,56 | bodů: 12 PÚ: 17,48 | 91 | 70 | 15,56 | ||
4 | Valašská Polanka A | bodů: 14 PÚ: 16,54 | bodů: 12 PÚ: 21,11 | bodů: 14 PÚ: 16,7 | bodů: 2 PÚ: 30,36 | bodů: 9 PÚ: 20,15 | bodů: 11 PÚ: 15,73 | bodů: 2 PÚ: 22,28 | bodů: 8 PÚ: 17,58 | 72 | 60 | 15,73 | |
5 | Jarcová | bodů: 9 PÚ: 19,96 | bodů: 14 PÚ: 20,75 | bodů: 2 PÚ: 30,03 | bodů: 10 PÚ: 19,02 | bodů: 6 PÚ: 20,85 | bodů: 5 PÚ: 29,13 | bodů: 9 PÚ: 18,46 | bodů: 11 PÚ: 17,43 | 66 | 53 | 17,43 | |
6 | Hutisko - Solanec A | bodů: 11 PÚ: 17,35 | bodů: 2 PÚ: 32,98 | bodů: 10 PÚ: 20,64 | bodů: 8 PÚ: 19,24 | bodů: 12 PÚ: 17,69 | bodů: 8 PÚ: 18,7 | bodů: 7 PÚ: 19,94 | 58 | 49 | 17,35 | ||
7 | Hovězí A | bodů: 7 PÚ: 27,21 | bodů: 7 PÚ: 19,54 | bodů: 8 PÚ: 20,4 | bodů: 12 PÚ: 18,15 | bodů: 11 PÚ: 17,94 | bodů: 2 PÚ: 17,91 | 47 | 45 | 17,94 | |||
8 | Prostřední Bečva B | bodů: 8 PÚ: 18,08 | bodů: 8 PÚ: 18,75 | bodů: 8 PÚ: 19,71 | bodů: 10 PÚ: 20,04 | bodů: 6 PÚ: 19,56 | bodů: 9 PÚ: 16,06 | 49 | 43 | 16,06 | |||
9 | Pozděchov B | bodů: 9 PÚ: 20,83 | bodů: 2 PÚ: 25,4 | bodů: 5 PÚ: 21,02 | bodů: 11 PÚ: 18,6 | bodů: 8 PÚ: 17,14 | bodů: 9 PÚ: 17,22 | bodů: 5 PÚ: 19,95 | bodů: 2 PÚ: 21,64 | 51 | 42 | 17,14 | |
10 | Oznice A | bodů: 5 PÚ: 20,87 | bodů: 11 PÚ: 17,58 | bodů: 11 PÚ: 17,85 | bodů: 7 PÚ: 17,13 | 34 | 34 | 17,13 | |||||
11 | Lešná A | bodů: 10 PÚ: 18,24 | bodů: 12 PÚ: 17,84 | bodů: 9 PÚ: 20,11 | bodů: 2 PÚ: 18,82 | 33 | 33 | 17,84 | |||||
12 | Leskovec | bodů: 6 PÚ: 20,01 | bodů: 2 PÚ: 21,46 | bodů: 2 PÚ: 26,28 | bodů: 7 PÚ: 19,1 | bodů: 10 PÚ: 16,65 | 27 | 27 | 16,65 | ||||
13 | Hošťálková | bodů: 5 PÚ: 23,16 | bodů: 7 PÚ: 22,96 | bodů: 2 PÚ: 23,57 | bodů: 5 PÚ: 19,98 | bodů: 2 PÚ: 20,49 | bodů: 7 PÚ: 19,51 | 28 | 26 | 19,51 | |||
14 | Veselá | bodů: 2 PÚ: DNF | bodů: 5 PÚ: 21,67 | bodů: 2 PÚ: 21,54 | bodů: 10 PÚ: 16,11 | bodů: 6 PÚ: 17,71 | 25 | 25 | 16,11 | ||||
15 | Vigantice A | bodů: 2 PÚ: 20,13 | bodů: 2 PÚ: 25,76 | bodů: 2 PÚ: 21,8 | bodů: 5 PÚ: 21,46 | bodů: 6 PÚ: 20,22 | bodů: 10 PÚ: 18,18 | bodů: 2 PÚ: 23,14 | 29 | 25 | 18,18 | ||
16 | Francova Lhota | bodů: 2 PÚ: 36,15 | bodů: 9 PÚ: 19,09 | bodů: 10 PÚ: 19,01 | bodů: 2 PÚ: 20,1 | 23 | 23 | 19,01 | |||||
17 | Valašská Polanka B | bodů: 2 PÚ: 21,38 | bodů: 6 PÚ: 19,86 | bodů: 8 PÚ: 17,66 | bodů: 2 PÚ: 18,49 | 18 | 18 | 17,66 | |||||
18 | Kunovice | bodů: 2 PÚ: 26,84 | bodů: 2 PÚ: 25 | bodů: 2 PÚ: 25,3 | bodů: 6 PÚ: 19,64 | bodů: 2 PÚ: 21,94 | bodů: 2 PÚ: 21,43 | bodů: 2 PÚ: 20,64 | bodů: 5 PÚ: 18,66 | 23 | 17 | 18,66 | |
19 | Poličná | bodů: 2 PÚ: 26,62 | bodů: 2 PÚ: 21,44 | bodů: 7 PÚ: 20,81 | bodů: 2 PÚ: 23,06 | bodů: 2 PÚ: 19,23 | 15 | 15 | 19,23 | ||||
20 | Vsetín - Rokytnice | bodů: 2 PÚ: 25,37 | bodů: 2 PÚ: 27,7 | bodů: 6 PÚ: 22,38 | bodů: 2 PÚ: 22,83 | bodů: 2 PÚ: 30,44 | 14 | 14 | 22,38 | ||||
21 | Lešná B | bodů: 2 PÚ: 20,75 | bodů: 2 PÚ: 26,11 | bodů: 2 PÚ: 24,28 | bodů: 2 PÚ: 42,24 | bodů: 2 PÚ: 21,8 | 10 | 10 | 20,75 | ||||
22 | Kněhyně | bodů: 2 PÚ: 21,46 | bodů: 2 PÚ: 32,69 | bodů: 2 PÚ: 24,55 | bodů: 2 PÚ: 21,85 | bodů: 2 PÚ: 22,25 | 10 | 10 | 21,46 | ||||
23 | Hutisko - Solanec B | bodů: 2 PÚ: 25,32 | bodů: 2 PÚ: 29,22 | bodů: 2 PÚ: 21,76 | bodů: 2 PÚ: 21,96 | bodů: 2 PÚ: 22,04 | 10 | 10 | 21,76 | ||||
24 | Hovězí B | bodů: 6 PÚ: 25,01 | bodů: 2 PÚ: 29,07 | bodů: 2 PÚ: 23,18 | 10 | 10 | 23,18 | ||||||
25 | VM - Lhota | bodů: 2 PÚ: 40,94 | bodů: 2 PÚ: 37,09 | bodů: 2 PÚ: 40,52 | bodů: 2 PÚ: 28,11 | bodů: 2 PÚ: 23,94 | bodů: 2 PÚ: 27,87 | 12 | 10 | 23,94 | |||
26 | Zašová | bodů: 2 PÚ: 75,76 | bodů: 2 PÚ: 22,27 | bodů: 2 PÚ: 20,25 | bodů: 2 PÚ: 21,88 | 8 | 8 | 20,25 | |||||
27 | Loučka | bodů: 2 PÚ: 33,76 | bodů: 2 PÚ: 26,49 | bodů: 2 PÚ: 26,7 | bodů: 2 PÚ: 24,75 | 8 | 8 | 24,75 | |||||
28 | Hošťálková A | bodů: 2 PÚ: 29,81 | bodů: 2 PÚ: 39,52 | bodů: 2 PÚ: 26,04 | bodů: 2 PÚ: 27,59 | 8 | 8 | 26,04 | |||||
29 | Perná A | bodů: 7 PÚ: 17,89 | 7 | 7 | 17,89 | ||||||||
30 | Hážovice | bodů: 2 PÚ: 22,01 | bodů: 2 PÚ: 23,06 | bodů: 2 PÚ: 20,99 | 6 | 6 | 20,99 | ||||||
31 | Jablůnka | bodů: 2 PÚ: 134,03 | bodů: 2 PÚ: 25,29 | bodů: 2 PÚ: 45,25 | 6 | 6 | 25,29 | ||||||
32 | Poličná B | bodů: 2 PÚ: 30,37 | bodů: 2 PÚ: 28,98 | bodů: 2 PÚ: 27,48 | 6 | 6 | 27,48 | ||||||
33 | Vigantice B | bodů: 2 PÚ: 20,68 | bodů: 2 PÚ: 20,88 | 4 | 4 | 20,68 | |||||||
34 | Pržno | bodů: 2 PÚ: 33,57 | bodů: 2 PÚ: 22,9 | 4 | 4 | 22,9 | |||||||
35 | Jablůnka B | bodů: 2 PÚ: 64,82 | bodů: 2 PÚ: 25,62 | 4 | 4 | 25,62 | |||||||
36 | Jablůnka A | bodů: 2 PÚ: DNF | bodů: 2 PÚ: 37,62 | 4 | 4 | 37,62 | |||||||
37 | Jarcová B | bodů: 2 PÚ: 19,25 | 2 | 2 | 19,25 | ||||||||
38 | Prostřední Bečva C | bodů: 2 PÚ: 22,11 | 2 | 2 | 22,11 | ||||||||
39 | Lidečko | bodů: 2 PÚ: 24,43 | 2 | 2 | 24,43 | ||||||||
40 | Perná B | bodů: 2 PÚ: 24,63 | 2 | 2 | 24,63 | ||||||||
41 | Janová | bodů: 2 PÚ: 27,94 | 2 | 2 | 27,94 | ||||||||
42 | Semetín | bodů: 2 PÚ: 28,26 | 2 | 2 | 28,26 | ||||||||
43 | Oznice B | bodů: 2 PÚ: 30,76 | 2 | 2 | 30,76 | ||||||||
44 | Lhota u Vsetína | bodů: 2 PÚ: 32,76 | 2 | 2 | 32,76 |
Kategorie: STARŠÍ ŽÁCI, celkem zpracovaných družstev v kategorii: 36
Pořadí: | SDH: | 25.5.2024 Lešná |
2.6.2024 Hovězí |
9.6.2024 Val. Pol. |
16.6.2024 Jarcová |
22.6.2024 Kunovice |
29.6.2024 Růžďka |
13.7.2024 Veselá |
3.8.2024 Semetín |
31.8.2024 Pr. Bečva |
Celkem bodů | Celkem bodů liga | Nejlepší PÚ liga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pozděchov A | bodů: 14 PÚ: 14,8 | bodů: 2 PÚ: DNF | bodů: 16 PÚ: 14,38 | bodů: 14 PÚ: 14,31 | bodů: 11 PÚ: 16,28 | bodů: 16 PÚ: 13,23 | bodů: 16 PÚ: 12,3 | bodů: 16 PÚ: 13,43 | bodů: 16 PÚ: 13,31 | 121 | 80 | 12,3 |
2 | Oznice | bodů: 16 PÚ: 14,48 | bodů: 16 PÚ: 14,02 | bodů: 14 PÚ: 13,36 | bodů: 14 PÚ: 12,31 | bodů: 14 PÚ: 13,47 | bodů: 14 PÚ: 14,02 | 88 | 74 | 12,31 | |||
3 | Valašská Polanka A | bodů: 12 PÚ: 15,33 | bodů: 16 PÚ: 15,29 | bodů: 14 PÚ: 15,53 | bodů: 10 PÚ: 15,81 | bodů: 10 PÚ: 16,35 | bodů: 11 PÚ: 15,04 | bodů: 9 PÚ: 17,07 | bodů: 9 PÚ: 16,01 | 91 | 63 | 15,04 | |
4 | Hovězí A | bodů: 10 PÚ: 18,7 | bodů: 9 PÚ: 15,92 | bodů: 16 PÚ: 15,13 | bodů: 12 PÚ: 16,15 | bodů: 12 PÚ: 16,66 | bodů: 12 PÚ: 15,83 | 71 | 62 | 15,13 | |||
5 | VM - Lhota | bodů: 9 PÚ: 15,21 | bodů: 2 PÚ: 27,83 | bodů: 5 PÚ: 28,44 | bodů: 11 PÚ: 15,43 | bodů: 14 PÚ: 15,71 | bodů: 11 PÚ: 14,93 | bodů: 8 PÚ: 14,44 | 60 | 53 | 14,44 | ||
6 | Hutisko - Solanec A | bodů: 11 PÚ: 16,03 | bodů: 14 PÚ: 16,19 | bodů: 8 PÚ: 15,93 | bodů: 6 PÚ: 19,03 | bodů: 8 PÚ: 17,08 | bodů: 9 PÚ: 14,85 | bodů: 2 PÚ: 18,54 | bodů: 11 PÚ: 15,88 | 69 | 53 | 14,85 | |
7 | Oznice A | bodů: 10 PÚ: 15,99 | bodů: 12 PÚ: 14,41 | bodů: 12 PÚ: 13,9 | bodů: 11 PÚ: 16,98 | 45 | 45 | 13,9 | |||||
8 | Pozděchov B | bodů: 7 PÚ: 17,15 | bodů: 2 PÚ: DNF | bodů: 11 PÚ: 17,43 | bodů: 5 PÚ: 18,21 | bodů: 7 PÚ: 18,99 | bodů: 10 PÚ: 16,76 | bodů: 8 PÚ: 17,24 | bodů: 8 PÚ: 15,7 | 58 | 44 | 15,7 | |
9 | Jarcová | bodů: 8 PÚ: 16,01 | bodů: 2 PÚ: 17,91 | bodů: 2 PÚ: 22,79 | bodů: 7 PÚ: 15,97 | bodů: 12 PÚ: 16,25 | bodů: 10 PÚ: 14,3 | bodů: 2 PÚ: 18,58 | bodů: 5 PÚ: 17,86 | 48 | 42 | 14,3 | |
10 | Kněhyně | bodů: 6 PÚ: 16,33 | bodů: 7 PÚ: 17,24 | bodů: 9 PÚ: 18,22 | bodů: 2 PÚ: 24,45 | bodů: 10 PÚ: 17,02 | bodů: 10 PÚ: 14,67 | 44 | 42 | 14,67 | |||
11 | Kunovice | bodů: 5 PÚ: 18,5 | bodů: 11 PÚ: 16,33 | bodů: 10 PÚ: 16,75 | bodů: 8 PÚ: 18,99 | bodů: 6 PÚ: 17,76 | bodů: 2 PÚ: 18,12 | bodů: 2 PÚ: 22,54 | 44 | 40 | 16,33 | ||
12 | Francova Lhota | bodů: 12 PÚ: 16,32 | bodů: 12 PÚ: 16,9 | bodů: 2 PÚ: 37,27 | bodů: 2 PÚ: 21,06 | bodů: 6 PÚ: 17,11 | 34 | 34 | 16,32 | ||||
13 | Valašská Polanka B | bodů: 8 PÚ: 15,64 | bodů: 7 PÚ: 17,86 | bodů: 6 PÚ: 16,65 | bodů: 5 PÚ: 17,95 | bodů: 2 PÚ: 17,95 | 28 | 28 | 15,64 | ||||
14 | Hošťálková | bodů: 6 PÚ: 22,5 | bodů: 6 PÚ: 20,09 | bodů: 2 PÚ: 19,17 | bodů: 9 PÚ: 18,04 | bodů: 5 PÚ: 19,89 | bodů: 2 PÚ: 25,48 | 30 | 28 | 18,04 | |||
15 | Prlov | bodů: 9 PÚ: 15,22 | bodů: 9 PÚ: 17,08 | 18 | 18 | 15,22 | |||||||
16 | Prostřední Bečva | bodů: 2 PÚ: 26,05 | bodů: 7 PÚ: 19,08 | bodů: 7 PÚ: 16,53 | 16 | 16 | 16,53 | ||||||
17 | Vsetín - Rokytnice A | bodů: 2 PÚ: 24,3 | bodů: 2 PÚ: 19,56 | bodů: 6 PÚ: 16,36 | bodů: 2 PÚ: 22,92 | bodů: 2 PÚ: 20,39 | 14 | 14 | 16,36 | ||||
18 | Leskovec | bodů: 2 PÚ: 18,09 | bodů: 2 PÚ: 19,9 | bodů: 2 PÚ: 28,86 | bodů: 2 PÚ: 19,36 | bodů: 5 PÚ: 17,27 | bodů: 2 PÚ: 18,44 | 15 | 13 | 17,27 | |||
19 | Semetín | bodů: 7 PÚ: 19,55 | bodů: 6 PÚ: 17,56 | 13 | 13 | 17,56 | |||||||
20 | Loučka | bodů: 2 PÚ: 50,48 | bodů: 2 PÚ: 28,83 | bodů: 2 PÚ: 37,48 | bodů: 5 PÚ: 19,45 | bodů: 2 PÚ: 27,75 | bodů: 2 PÚ: 20,77 | bodů: 2 PÚ: 36,59 | 17 | 13 | 19,45 | ||
21 | Prostřední Bečva A | bodů: 2 PÚ: 29,66 | bodů: 8 PÚ: 18 | bodů: 2 PÚ: 19,66 | 12 | 12 | 18 | ||||||
22 | Sklárny Karolinka | bodů: 2 PÚ: 17,23 | bodů: 7 PÚ: 17,26 | bodů: 2 PÚ: 47,26 | 11 | 11 | 17,23 | ||||||
23 | Hážovice | bodů: 2 PÚ: 20,19 | bodů: 2 PÚ: 17,47 | bodů: 2 PÚ: 37,2 | bodů: 2 PÚ: 18,66 | bodů: 2 PÚ: 21,7 | bodů: 2 PÚ: 16,38 | 12 | 10 | 16,38 | |||
24 | Růžďka | bodů: 2 PÚ: 117,33 | bodů: 2 PÚ: 21,05 | bodů: 2 PÚ: 19,76 | bodů: 2 PÚ: 22,11 | bodů: 2 PÚ: 18,71 | 10 | 10 | 18,71 | ||||
25 | Vidče | bodů: 2 PÚ: 19,68 | bodů: 2 PÚ: 20,12 | bodů: 2 PÚ: 18,78 | bodů: 2 PÚ: 19,09 | 8 | 8 | 18,78 | |||||
26 | Hutisko - Solanec B | bodů: 2 PÚ: 32,58 | bodů: 2 PÚ: 24,72 | bodů: 2 PÚ: 23,18 | bodů: 2 PÚ: 19,12 | 8 | 8 | 19,12 | |||||
27 | Janová | bodů: 2 PÚ: 19,54 | bodů: 2 PÚ: 21,5 | bodů: 2 PÚ: 25,86 | bodů: 2 PÚ: 21,85 | 8 | 8 | 19,54 | |||||
28 | Jablůnka | bodů: 2 PÚ: 48,78 | bodů: 2 PÚ: 35,02 | bodů: 2 PÚ: 42,73 | bodů: 2 PÚ: 22 | 8 | 8 | 22 | |||||
29 | Hovězí B | bodů: 5 PÚ: 16,68 | bodů: 2 PÚ: 23,22 | 7 | 7 | 16,68 | |||||||
30 | Vigantice | bodů: 2 PÚ: 20,32 | bodů: 2 PÚ: DNF | 4 | 4 | 20,32 | |||||||
31 | Lhota u Vsetína | bodů: 2 PÚ: 27,51 | bodů: 2 PÚ: 26,85 | 4 | 4 | 26,85 | |||||||
32 | Lidečko | bodů: 2 PÚ: 17,78 | 2 | 2 | 17,78 | ||||||||
33 | Perná B | bodů: 2 PÚ: 20,32 | 2 | 2 | 20,32 | ||||||||
34 | Perná A | bodů: 2 PÚ: 24,55 | 2 | 2 | 24,55 | ||||||||
35 | Halenkov | bodů: 2 PÚ: 28,85 | 2 | 2 | 28,85 | ||||||||
36 | Vsetín - Rokytnice B | bodů: 2 PÚ: 87,54 | 2 | 2 | 87,54 |