Vyhodnoceno z 5ti nejlepších výsledků v soutěžích ligy
Kategorie: PŘÍPRAVKA, celkem zpracovaných družstev v kategorii: 9
| Pořadí: | SDH: | 23.5.2026 Lešná |
31.5.2026 Hovězí |
7.6.2026 Valašská Polanka |
20.6.2026 Jarcová |
27.6.2026 Kunovice |
4.7.2026 Růžďka |
11.7.2026 Veselá |
1.8.2026 Semetín |
29.8.2026 Prostřední Bečva |
Celkem bodů | Celkem bodů liga | Nejlepší PÚ liga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunovice | bodů: 16 PÚ: 25,48 | bodů: 16 PÚ: 32,41 | bodů: 11 PÚ: 998 | bodů: 14 PÚ: 29,05 | bodů: 14 PÚ: 23,25 | bodů: 16 PÚ: 22,37 | bodů: 16 PÚ: 19,94 | 103 | 78 | 19,94 | ||
| 2 | Valašská Polanka | bodů: 12 PÚ: 45,92 | bodů: 16 PÚ: 31,93 | bodů: 16 PÚ: 24,09 | bodů: 16 PÚ: 22,81 | bodů: 14 PÚ: 23,13 | bodů: 14 PÚ: 23,87 | 88 | 76 | 22,81 | |||
| 3 | Oznice | bodů: 14 PÚ: 41,71 | bodů: 12 PÚ: 46,92 | bodů: 12 PÚ: 34,12 | bodů: 10 PÚ: 65,81 | bodů: 12 PÚ: 35,16 | bodů: 11 PÚ: 28,71 | 71 | 61 | 28,71 | |||
| 4 | Valašské Meziříčí - Lhota | bodů: 12 PÚ: 65,53 | bodů: 14 PÚ: 32,41 | bodů: 10 PÚ: 72,32 | bodů: 8 PÚ: 46,69 | bodů: 12 PÚ: 42,44 | 56 | 56 | 32,41 | ||||
| 5 | Leskovec | bodů: 14 PÚ: 38,22 | bodů: 11 PÚ: 35,24 | bodů: 11 PÚ: 28,6 | bodů: 12 PÚ: 23,99 | 48 | 48 | 23,99 | |||||
| 6 | Hovězí | bodů: 11 PÚ: 43,9 | bodů: 10 PÚ: 33,94 | bodů: 11 PÚ: 55,49 | bodů: 10 PÚ: 35,57 | 42 | 42 | 33,94 | |||||
| 7 | Oznice A | bodů: 9 PÚ: 52,31 | bodů: 10 PÚ: 34,2 | 19 | 19 | 34,2 | |||||||
| 8 | Vigantice | bodů: 9 PÚ: 36,26 | 9 | 9 | 36,26 | ||||||||
| 9 | Police | bodů: 9 PÚ: 85,24 | 9 | 9 | 85,24 |
Kategorie: MLADŠÍ ŽÁCI, celkem zpracovaných družstev v kategorii: 37
| Pořadí: | SDH: | 23.5.2026 Lešná |
31.5.2026 Hovězí |
7.6.2026 Valašská Polanka |
20.6.2026 Jarcová |
27.6.2026 Kunovice |
4.7.2026 Růžďka |
11.7.2026 Veselá |
1.8.2026 Semetín |
29.8.2026 Prostřední Bečva |
Celkem bodů | Celkem bodů liga | Nejlepší PÚ liga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pozděchov A | bodů: 14 PÚ: 16,41 | bodů: 16 PÚ: 14,87 | bodů: 11 PÚ: 18,92 | bodů: 16 PÚ: 15,74 | bodů: 12 PÚ: 16,64 | bodů: 16 PÚ: 14,98 | bodů: 16 PÚ: 14,07 | 101 | 78 | 14,07 | ||
| 2 | Prostřední Bečva A | bodů: 16 PÚ: 15,25 | bodů: 14 PÚ: 16,25 | bodů: 10 PÚ: 18,54 | bodů: 14 PÚ: 16,24 | bodů: 14 PÚ: 16,21 | bodů: 12 PÚ: 17,22 | bodů: 14 PÚ: 14,83 | 94 | 72 | 14,83 | ||
| 3 | Oznice | bodů: 10 PÚ: 18,08 | bodů: 16 PÚ: 15,28 | bodů: 2 PÚ: 21,77 | bodů: 16 PÚ: 15,22 | bodů: 14 PÚ: 16,06 | bodů: 7 PÚ: 16,99 | 65 | 63 | 15,22 | |||
| 4 | Valašská Polanka A | bodů: 9 PÚ: 17,36 | bodů: 11 PÚ: 17,39 | bodů: 12 PÚ: 17,93 | bodů: 2 PÚ: 23,36 | bodů: 11 PÚ: 17,77 | bodů: 9 PÚ: 16,38 | bodů: 5 PÚ: 15,19 | 59 | 52 | 16,38 | ||
| 5 | Kunovice A | bodů: 11 PÚ: 18,03 | bodů: 6 PÚ: 24,82 | bodů: 14 PÚ: 17,97 | bodů: 9 PÚ: 20,84 | bodů: 2 PÚ: 29,11 | bodů: 10 PÚ: 17,3 | 52 | 50 | 17,3 | |||
| 6 | Hutisko-Solanec A | bodů: 12 PÚ: 17,11 | bodů: 9 PÚ: 18,44 | bodů: 9 PÚ: 19,09 | bodů: 10 PÚ: 18,86 | bodů: 6 PÚ: 17,32 | 46 | 46 | 17,11 | ||||
| 7 | Kunovice B | bodů: 5 PÚ: 20,64 | bodů: 8 PÚ: 17,9 | bodů: 2 PÚ: 43,88 | bodů: 7 PÚ: 18,75 | bodů: 9 PÚ: 19,65 | bodů: 11 PÚ: 16,7 | bodů: 2 PÚ: 17,12 | 44 | 40 | 16,7 | ||
| 8 | Valašské Meziříčí - Lhota | bodů: 6 PÚ: 23,31 | bodů: 10 PÚ: 18,37 | bodů: 2 PÚ: 20,01 | bodů: 8 PÚ: 18,61 | bodů: 10 PÚ: 19,84 | 36 | 36 | 18,37 | ||||
| 9 | Hovězí A | bodů: 12 PÚ: 18,92 | bodů: 8 PÚ: 19,33 | bodů: 5 PÚ: 21,94 | bodů: 10 PÚ: 18,29 | 35 | 35 | 18,29 | |||||
| 10 | Prostřední Bečva B | bodů: 8 PÚ: 18,2 | bodů: 7 PÚ: 19,89 | bodů: 6 PÚ: 19,27 | bodů: 2 PÚ: 19,17 | bodů: 8 PÚ: 20,3 | bodů: 2 PÚ: 18,45 | 33 | 31 | 18,2 | |||
| 11 | Kněhyně | bodů: 5 PÚ: 19,49 | bodů: 2 PÚ: 19,09 | bodů: 2 PÚ: 20,21 | bodů: 8 PÚ: 19,61 | bodů: 11 PÚ: 17,27 | 28 | 28 | 17,27 | ||||
| 12 | Oznice A | bodů: 7 PÚ: 20,19 | bodů: 2 PÚ: 19,38 | bodů: 2 PÚ: 18,58 | bodů: 7 PÚ: 18,45 | bodů: 2 PÚ: 26,06 | bodů: 2 PÚ: 23,92 | 22 | 20 | 18,45 | |||
| 13 | Loučka | bodů: 2 PÚ: 29,59 | bodů: 2 PÚ: 21,17 | bodů: 2 PÚ: 21,24 | bodů: 2 PÚ: 20,34 | bodů: 5 PÚ: 20,7 | bodů: 8 PÚ: 17,82 | 21 | 19 | 17,82 | |||
| 14 | Pozděchov B | bodů: 5 PÚ: 18,62 | bodů: 11 PÚ: 18,27 | bodů: 2 PÚ: 21,35 | 18 | 18 | 18,27 | ||||||
| 15 | Veselá | bodů: 2 PÚ: 38,34 | bodů: 2 PÚ: 20,62 | bodů: 12 PÚ: 15,36 | 16 | 16 | 15,36 | ||||||
| 16 | Hovězí B | bodů: 2 PÚ: 18,88 | bodů: 12 PÚ: 17,72 | bodů: 2 PÚ: 22,04 | 16 | 16 | 17,72 | ||||||
| 17 | Vigantice A | bodů: 2 PÚ: 24,31 | bodů: 2 PÚ: 21,08 | bodů: 2 PÚ: 23,69 | bodů: 9 PÚ: 18,18 | 15 | 15 | 18,18 | |||||
| 18 | Jablůnka | bodů: 2 PÚ: 26,62 | bodů: 2 PÚ: 24,57 | bodů: 2 PÚ: 19,44 | bodů: 2 PÚ: 20,99 | bodů: 6 PÚ: 18,94 | 14 | 14 | 18,94 | ||||
| 19 | Jarcová | bodů: 7 PÚ: 17,75 | bodů: 6 PÚ: 19,3 | 13 | 13 | 17,75 | |||||||
| 20 | Hážovice | bodů: 5 PÚ: 17,06 | bodů: 6 PÚ: 20,27 | 11 | 11 | 17,06 | |||||||
| 21 | Francova Lhota A | bodů: 2 PÚ: 22,87 | bodů: 2 PÚ: 25,62 | bodů: 7 PÚ: 20,57 | 11 | 11 | 20,57 | ||||||
| 22 | Janová A | bodů: 2 PÚ: 22,98 | bodů: 2 PÚ: 22,49 | bodů: 2 PÚ: 19,69 | bodů: 2 PÚ: 18,04 | 8 | 8 | 18,04 | |||||
| 23 | Halenkov | bodů: 2 PÚ: 60,23 | bodů: 2 PÚ: 21,83 | bodů: 2 PÚ: 22,27 | bodů: 2 PÚ: 18,84 | 8 | 8 | 18,84 | |||||
| 24 | Police | bodů: 2 PÚ: 19,53 | bodů: 2 PÚ: 26,57 | bodů: 2 PÚ: 17,91 | 6 | 6 | 17,91 | ||||||
| 25 | Valašská Polanka B | bodů: 2 PÚ: 20,83 | bodů: 2 PÚ: 37,23 | bodů: 2 PÚ: 19,94 | 6 | 6 | 19,94 | ||||||
| 26 | Poličná | bodů: 2 PÚ: 29,77 | bodů: 2 PÚ: 46,55 | bodů: 2 PÚ: 21,62 | 6 | 6 | 21,62 | ||||||
| 27 | Vigantice B | bodů: 2 PÚ: 32,78 | bodů: 2 PÚ: 20,02 | 4 | 4 | 20,02 | |||||||
| 28 | Janová B | bodů: 2 PÚ: 32,77 | bodů: 2 PÚ: 20,24 | 4 | 4 | 20,24 | |||||||
| 29 | Leskovec | bodů: 2 PÚ: 23,16 | bodů: 2 PÚ: 20,52 | 4 | 4 | 20,52 | |||||||
| 30 | Hutisko-Solanec B | bodů: 2 PÚ: 26,11 | bodů: 2 PÚ: 23,06 | 4 | 4 | 23,06 | |||||||
| 31 | Rokytnice | bodů: 2 PÚ: 27,27 | bodů: 2 PÚ: 25,94 | 4 | 4 | 25,94 | |||||||
| 32 | Jablůnka B | bodů: 2 PÚ: 19,51 | 2 | 2 | 19,51 | ||||||||
| 33 | Lešná | bodů: 2 PÚ: 21,64 | 2 | 2 | 21,64 | ||||||||
| 34 | Perná | bodů: 2 PÚ: 21,93 | 2 | 2 | 21,93 | ||||||||
| 35 | Francova Lhota B | bodů: 2 PÚ: 25,06 | 2 | 2 | 25,06 | ||||||||
| 36 | Poličná B | bodů: 2 PÚ: 26,46 | 2 | 2 | 26,46 | ||||||||
| 37 | Pržno | bodů: 2 PÚ: 81,37 | 2 | 2 | 81,37 |
Kategorie: STARŠÍ ŽÁCI, celkem zpracovaných družstev v kategorii: 33
| Pořadí: | SDH: | 23.5.2026 Lešná |
31.5.2026 Hovězí |
7.6.2026 Valašská Polanka |
20.6.2026 Jarcová |
27.6.2026 Kunovice |
4.7.2026 Růžďka |
11.7.2026 Veselá |
1.8.2026 Semetín |
29.8.2026 Prostřední Bečva |
Celkem bodů | Celkem bodů liga | Nejlepší PÚ liga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oznice | bodů: 16 PÚ: 13,21 | bodů: 16 PÚ: 13,18 | bodů: 16 PÚ: 13,48 | bodů: 5 PÚ: 24,31 | bodů: 16 PÚ: 12,44 | bodů: 16 PÚ: 12,06 | 85 | 80 | 12,06 | |||
| 2 | Pozděchov A | bodů: 11 PÚ: 15,51 | bodů: 12 PÚ: 15,9 | bodů: 14 PÚ: 15,63 | bodů: 6 PÚ: 19,79 | bodů: 16 PÚ: 14,14 | bodů: 14 PÚ: 13,62 | bodů: 14 PÚ: 13,74 | 87 | 70 | 13,62 | ||
| 3 | Hutisko-Solanec A | bodů: 12 PÚ: 14,03 | bodů: 14 PÚ: 15,28 | bodů: 16 PÚ: 13,96 | bodů: 12 PÚ: 14,79 | bodů: 10 PÚ: 17,31 | bodů: 12 PÚ: 12,83 | 76 | 66 | 12,83 | |||
| 4 | Kněhyně | bodů: 7 PÚ: 19,02 | bodů: 12 PÚ: 16,02 | bodů: 8 PÚ: 16,65 | bodů: 14 PÚ: 14,73 | bodů: 12 PÚ: 14,95 | bodů: 11 PÚ: 13,44 | 64 | 57 | 13,44 | |||
| 5 | Prostřední Bečva | bodů: 8 PÚ: 16,24 | bodů: 9 PÚ: 15,31 | bodů: 11 PÚ: 14,7 | bodů: 14 PÚ: 13,88 | bodů: 11 PÚ: 14,53 | bodů: 7 PÚ: 15,48 | bodů: 8 PÚ: 12,72 | 68 | 53 | 12,72 | ||
| 6 | Valašské Meziříčí - Lhota | bodů: 14 PÚ: 13,48 | bodů: 6 PÚ: 18,55 | bodů: 7 PÚ: 21,73 | bodů: 9 PÚ: 16,14 | bodů: 10 PÚ: 13,93 | 46 | 46 | 13,48 | ||||
| 7 | Kunovice | bodů: 7 PÚ: 16,39 | bodů: 2 PÚ: 21,89 | bodů: 2 PÚ: 26,93 | bodů: 10 PÚ: 13,87 | bodů: 10 PÚ: 14,24 | bodů: 11 PÚ: 14,66 | 42 | 40 | 13,87 | |||
| 8 | Valašská Polanka | bodů: 5 PÚ: 20,95 | bodů: 11 PÚ: 14,85 | bodů: 9 PÚ: 16,95 | bodů: 7 PÚ: 15,87 | bodů: 7 PÚ: 15,92 | 39 | 39 | 14,85 | ||||
| 9 | Rokytnice | bodů: 2 PÚ: 21,48 | bodů: 10 PÚ: 16,24 | bodů: 8 PÚ: 17,37 | bodů: 11 PÚ: 15,98 | bodů: 8 PÚ: 18,6 | 39 | 39 | 15,98 | ||||
| 10 | Oznice A | bodů: 2 PÚ: 22,29 | bodů: 2 PÚ: 16,84 | bodů: 10 PÚ: 15,73 | bodů: 6 PÚ: 17,18 | bodů: 8 PÚ: 15,61 | bodů: 9 PÚ: 14,61 | 37 | 35 | 14,61 | |||
| 11 | Vigantice A | bodů: 9 PÚ: 17,86 | bodů: 12 PÚ: 14,94 | bodů: 9 PÚ: 15,48 | bodů: 5 PÚ: 16,41 | 35 | 35 | 14,94 | |||||
| 12 | Jarcová | bodů: 6 PÚ: 19,61 | bodů: 5 PÚ: 17,16 | bodů: 2 PÚ: 56,89 | bodů: 2 PÚ: 30,64 | bodů: 2 PÚ: 19,44 | bodů: 9 PÚ: 15,13 | bodů: 6 PÚ: 15,79 | 32 | 28 | 15,13 | ||
| 13 | Pozděchov B | bodů: 10 PÚ: 15,32 | bodů: 5 PÚ: 16,16 | bodů: 7 PÚ: 16,11 | bodů: 2 PÚ: 998 | 24 | 24 | 15,32 | |||||
| 14 | Leskovec | bodů: 2 PÚ: 23,35 | bodů: 2 PÚ: 19,48 | bodů: 2 PÚ: 19,7 | bodů: 2 PÚ: 16,5 | bodů: 6 PÚ: 17,04 | bodů: 2 PÚ: 14,82 | 16 | 14 | 14,82 | |||
| 15 | Hovězí A | bodů: 8 PÚ: 17,15 | bodů: 2 PÚ: 22,2 | bodů: 2 PÚ: 16,28 | bodů: 2 PÚ: 24,45 | 14 | 14 | 16,28 | |||||
| 16 | Loučka | bodů: 2 PÚ: 20,51 | bodů: 2 PÚ: 19,85 | bodů: 5 PÚ: 18,84 | bodů: 2 PÚ: 18,53 | bodů: 2 PÚ: 20,92 | bodů: 2 PÚ: 21,44 | bodů: 2 PÚ: 18,36 | 17 | 13 | 18,36 | ||
| 17 | Halenkov | bodů: 2 PÚ: 43,23 | bodů: 2 PÚ: 25,22 | bodů: 2 PÚ: 20,16 | bodů: 5 PÚ: 18,45 | bodů: 2 PÚ: 18,91 | 13 | 13 | 18,45 | ||||
| 18 | Jablůnka | bodů: 2 PÚ: 26,72 | bodů: 6 PÚ: 15,8 | bodů: 2 PÚ: 25,68 | bodů: 2 PÚ: 17,63 | 12 | 12 | 15,8 | |||||
| 19 | Veselá | bodů: 2 PÚ: 19,94 | bodů: 2 PÚ: 29,64 | bodů: 2 PÚ: 17,1 | bodů: 2 PÚ: 15,06 | 8 | 8 | 15,06 | |||||
| 20 | Hovězí B | bodů: 2 PÚ: 22,12 | bodů: 2 PÚ: 19,94 | bodů: 2 PÚ: 17,05 | bodů: 2 PÚ: 18,23 | 8 | 8 | 17,05 | |||||
| 21 | Rokytnice A | bodů: 2 PÚ: 22,1 | bodů: 2 PÚ: 22,04 | bodů: 2 PÚ: 19,01 | bodů: 2 PÚ: 20,24 | 8 | 8 | 19,01 | |||||
| 22 | Police | bodů: 2 PÚ: 20 | bodů: 2 PÚ: 19,43 | bodů: 2 PÚ: 25,95 | 6 | 6 | 19,43 | ||||||
| 23 | Vigantice B | bodů: 2 PÚ: 14,7 | bodů: 2 PÚ: 18,69 | 4 | 4 | 14,7 | |||||||
| 24 | Loučka B | bodů: 2 PÚ: 28,55 | bodů: 2 PÚ: 16,59 | 4 | 4 | 16,59 | |||||||
| 25 | Halenkov B | bodů: 2 PÚ: 24,43 | bodů: 2 PÚ: 16,89 | 4 | 4 | 16,89 | |||||||
| 26 | Hutisko-Solanec B | bodů: 2 PÚ: 17,85 | bodů: 2 PÚ: 17,26 | 4 | 4 | 17,26 | |||||||
| 27 | Hážovice | bodů: 2 PÚ: 20,78 | bodů: 2 PÚ: 18,81 | 4 | 4 | 18,81 | |||||||
| 28 | Sklárny Karolinka | bodů: 2 PÚ: 21,53 | bodů: 2 PÚ: 18,99 | 4 | 4 | 18,99 | |||||||
| 29 | Poličná | bodů: 2 PÚ: 22,66 | bodů: 2 PÚ: 22,14 | 4 | 4 | 22,14 | |||||||
| 30 | Perná | bodů: 2 PÚ: 16,13 | 2 | 2 | 16,13 | ||||||||
| 31 | Lešná | bodů: 2 PÚ: 18,31 | 2 | 2 | 18,31 | ||||||||
| 32 | Francova Lhota | bodů: 2 PÚ: 20,16 | 2 | 2 | 20,16 | ||||||||
| 33 | Zašová | bodů: 2 PÚ: 998 | 2 | 2 | 998 |