Vyhodnoceno z 5ti nejlepších výsledků v soutěžích ligy
Kategorie: PŘÍPRAVKA, celkem zpracovaných družstev v kategorii: 10
| Pořadí: | SDH: | 23.5.2026 Lešná |
31.5.2026 Hovězí |
7.6.2026 Valašská Polanka |
20.6.2026 Jarcová |
27.6.2026 Kunovice |
4.7.2026 Růžďka |
11.7.2026 Veselá |
1.8.2026 Semetín |
29.8.2026 Prostřední Bečva |
Celkem bodů | Celkem bodů liga | Nejlepší PÚ liga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunovice | bodů: 16 PÚ: 25,48 | bodů: 16 PÚ: 32,41 | bodů: 11 PÚ: 998 | bodů: 14 PÚ: 29,05 | bodů: 14 PÚ: 23,25 | bodů: 16 PÚ: 22,37 | bodů: 16 PÚ: 19,94 | bodů: 14 PÚ: 29,32 | bodů: 12 PÚ: 22,37 | 129 | 78 | 19,94 |
| 2 | Valašská Polanka | bodů: 12 PÚ: 45,92 | bodů: 16 PÚ: 31,93 | bodů: 16 PÚ: 24,09 | bodů: 16 PÚ: 22,81 | bodů: 14 PÚ: 23,13 | bodů: 14 PÚ: 23,87 | bodů: 11 PÚ: 41,21 | bodů: 14 PÚ: 29,51 | 113 | 76 | 22,81 | |
| 3 | Leskovec | bodů: 14 PÚ: 38,22 | bodů: 11 PÚ: 35,24 | bodů: 11 PÚ: 28,6 | bodů: 12 PÚ: 23,99 | bodů: 16 PÚ: 22,15 | bodů: 16 PÚ: 23,8 | 80 | 69 | 22,15 | |||
| 4 | Oznice | bodů: 14 PÚ: 41,71 | bodů: 12 PÚ: 46,92 | bodů: 12 PÚ: 34,12 | bodů: 10 PÚ: 65,81 | bodů: 12 PÚ: 35,16 | bodů: 11 PÚ: 28,71 | bodů: 12 PÚ: 36,58 | bodů: 11 PÚ: 28,19 | 94 | 62 | 34,12 | |
| 5 | Valašské Meziříčí - Lhota | bodů: 12 PÚ: 65,53 | bodů: 14 PÚ: 32,41 | bodů: 10 PÚ: 72,32 | bodů: 8 PÚ: 46,69 | bodů: 12 PÚ: 42,44 | bodů: 10 PÚ: 32,63 | 66 | 58 | 32,41 | |||
| 6 | Hovězí | bodů: 11 PÚ: 43,9 | bodů: 10 PÚ: 33,94 | bodů: 11 PÚ: 55,49 | bodů: 10 PÚ: 35,57 | bodů: 10 PÚ: 37,8 | bodů: 9 PÚ: 35,85 | 61 | 52 | 33,94 | |||
| 7 | Oznice A | bodů: 9 PÚ: 52,31 | bodů: 10 PÚ: 34,2 | 19 | 19 | 34,2 | |||||||
| 8 | Vigantice | bodů: 9 PÚ: 36,26 | 9 | 9 | 36,26 | ||||||||
| 9 | Police | bodů: 9 PÚ: 85,24 | 9 | 9 | 85,24 | ||||||||
| 10 | Prostřední Bečva | bodů: 8 PÚ: 39,93 | 8 | 8 | 39,93 |
Kategorie: MLADŠÍ ŽÁCI, celkem zpracovaných družstev v kategorii: 37
| Pořadí: | SDH: | 23.5.2026 Lešná |
31.5.2026 Hovězí |
7.6.2026 Valašská Polanka |
20.6.2026 Jarcová |
27.6.2026 Kunovice |
4.7.2026 Růžďka |
11.7.2026 Veselá |
1.8.2026 Semetín |
29.8.2026 Prostřední Bečva |
Celkem bodů | Celkem bodů liga | Nejlepší PÚ liga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pozděchov A | bodů: 14 PÚ: 16,41 | bodů: 16 PÚ: 14,87 | bodů: 11 PÚ: 18,92 | bodů: 16 PÚ: 15,74 | bodů: 12 PÚ: 16,64 | bodů: 16 PÚ: 14,98 | bodů: 16 PÚ: 14,07 | bodů: 16 PÚ: 15,76 | bodů: 14 PÚ: 14,9 | 131 | 80 | 14,07 |
| 2 | Oznice | bodů: 10 PÚ: 18,08 | bodů: 16 PÚ: 15,28 | bodů: 2 PÚ: 21,77 | bodů: 16 PÚ: 15,22 | bodů: 14 PÚ: 16,06 | bodů: 6 PÚ: 16,99 | bodů: 9 PÚ: 18,41 | bodů: 16 PÚ: 14,59 | 89 | 72 | 14,59 | |
| 3 | Prostřední Bečva A | bodů: 16 PÚ: 15,25 | bodů: 14 PÚ: 16,25 | bodů: 10 PÚ: 18,54 | bodů: 14 PÚ: 16,24 | bodů: 14 PÚ: 16,21 | bodů: 12 PÚ: 17,22 | bodů: 14 PÚ: 14,83 | bodů: 10 PÚ: 15,97 | 104 | 72 | 14,83 | |
| 4 | Hovězí A | bodů: 12 PÚ: 18,92 | bodů: 8 PÚ: 19,33 | bodů: 5 PÚ: 21,94 | bodů: 10 PÚ: 18,29 | bodů: 14 PÚ: 17 | bodů: 12 PÚ: 15,55 | 61 | 56 | 15,55 | |||
| 5 | Valašská Polanka A | bodů: 9 PÚ: 17,36 | bodů: 11 PÚ: 17,39 | bodů: 12 PÚ: 17,93 | bodů: 2 PÚ: 23,36 | bodů: 11 PÚ: 17,77 | bodů: 9 PÚ: 16,38 | bodů: 2 PÚ: 15,19 | bodů: 10 PÚ: 17,52 | bodů: 5 PÚ: 21,38 | 71 | 53 | 16,38 |
| 6 | Kunovice A | bodů: 11 PÚ: 18,03 | bodů: 6 PÚ: 24,82 | bodů: 14 PÚ: 17,97 | bodů: 9 PÚ: 20,84 | bodů: 2 PÚ: 29,11 | bodů: 9 PÚ: 17,3 | bodů: 8 PÚ: 18,23 | 59 | 51 | 17,3 | ||
| 7 | Hutisko-Solanec A | bodů: 12 PÚ: 17,11 | bodů: 9 PÚ: 18,44 | bodů: 9 PÚ: 19,09 | bodů: 10 PÚ: 18,86 | bodů: 5 PÚ: 17,32 | bodů: 8 PÚ: 17,79 | bodů: 2 PÚ: 18,52 | 55 | 48 | 17,11 | ||
| 8 | Pozděchov B | bodů: 5 PÚ: 18,62 | bodů: 11 PÚ: 18,27 | bodů: 2 PÚ: 21,35 | bodů: 12 PÚ: 17,12 | bodů: 11 PÚ: 15,51 | 41 | 41 | 15,51 | ||||
| 9 | Kunovice B | bodů: 5 PÚ: 20,64 | bodů: 8 PÚ: 17,9 | bodů: 2 PÚ: 43,88 | bodů: 7 PÚ: 18,75 | bodů: 9 PÚ: 19,65 | bodů: 11 PÚ: 16,7 | bodů: 2 PÚ: 17,12 | bodů: 2 PÚ: 26,33 | 46 | 40 | 16,7 | |
| 10 | Valašské Meziříčí - Lhota | bodů: 6 PÚ: 23,31 | bodů: 10 PÚ: 18,37 | bodů: 2 PÚ: 20,01 | bodů: 8 PÚ: 18,61 | bodů: 10 PÚ: 19,84 | bodů: 2 PÚ: 29,25 | 38 | 36 | 18,37 | |||
| 11 | Prostřední Bečva B | bodů: 8 PÚ: 18,2 | bodů: 7 PÚ: 19,89 | bodů: 6 PÚ: 19,27 | bodů: 2 PÚ: 19,17 | bodů: 8 PÚ: 20,3 | bodů: 2 PÚ: 18,45 | bodů: 6 PÚ: 17,69 | 39 | 35 | 17,69 | ||
| 12 | Jarcová | bodů: 7 PÚ: 17,75 | bodů: 6 PÚ: 19,3 | bodů: 11 PÚ: 18,3 | bodů: 9 PÚ: 17,54 | 33 | 33 | 17,54 | |||||
| 13 | Kněhyně | bodů: 5 PÚ: 19,49 | bodů: 2 PÚ: 19,09 | bodů: 2 PÚ: 20,21 | bodů: 8 PÚ: 19,61 | bodů: 10 PÚ: 17,27 | bodů: 2 PÚ: 19,02 | 29 | 27 | 17,27 | |||
| 14 | Oznice A | bodů: 7 PÚ: 20,19 | bodů: 2 PÚ: 19,38 | bodů: 2 PÚ: 18,58 | bodů: 7 PÚ: 18,45 | bodů: 2 PÚ: 26,06 | bodů: 2 PÚ: 23,92 | bodů: 7 PÚ: 17,48 | 29 | 25 | 17,48 | ||
| 15 | Vigantice A | bodů: 2 PÚ: 24,31 | bodů: 2 PÚ: 21,08 | bodů: 2 PÚ: 23,69 | bodů: 8 PÚ: 18,18 | bodů: 5 PÚ: 18,81 | bodů: 2 PÚ: 20,31 | 21 | 19 | 18,18 | |||
| 16 | Valašská Polanka B | bodů: 2 PÚ: 20,83 | bodů: 2 PÚ: 37,23 | bodů: 2 PÚ: 19,94 | bodů: 12 PÚ: 15,17 | 18 | 18 | 15,17 | |||||
| 17 | Hážovice | bodů: 5 PÚ: 17,06 | bodů: 6 PÚ: 20,27 | bodů: 7 PÚ: 17,48 | 18 | 18 | 17,06 | ||||||
| 18 | Loučka | bodů: 2 PÚ: 29,59 | bodů: 2 PÚ: 21,17 | bodů: 2 PÚ: 21,24 | bodů: 2 PÚ: 20,34 | bodů: 5 PÚ: 20,7 | bodů: 7 PÚ: 17,82 | bodů: 2 PÚ: 21,08 | 22 | 18 | 17,82 | ||
| 19 | Veselá | bodů: 2 PÚ: 38,34 | bodů: 2 PÚ: 20,62 | bodů: 11 PÚ: 15,36 | bodů: 2 PÚ: 19,2 | 17 | 17 | 15,36 | |||||
| 20 | Hovězí B | bodů: 2 PÚ: 18,88 | bodů: 12 PÚ: 17,72 | bodů: 2 PÚ: 22,04 | 16 | 16 | 17,72 | ||||||
| 21 | Police | bodů: 2 PÚ: 19,53 | bodů: 2 PÚ: 26,57 | bodů: 2 PÚ: 17,91 | bodů: 6 PÚ: 18,97 | bodů: 2 PÚ: 18,83 | 14 | 14 | 17,91 | ||||
| 22 | Jablůnka | bodů: 2 PÚ: 26,62 | bodů: 2 PÚ: 24,57 | bodů: 2 PÚ: 19,44 | bodů: 2 PÚ: 20,99 | bodů: 6 PÚ: 18,94 | 14 | 14 | 18,94 | ||||
| 23 | Francova Lhota A | bodů: 2 PÚ: 22,87 | bodů: 2 PÚ: 25,62 | bodů: 7 PÚ: 20,57 | 11 | 11 | 20,57 | ||||||
| 24 | Janová A | bodů: 2 PÚ: 22,98 | bodů: 2 PÚ: 22,49 | bodů: 2 PÚ: 19,69 | bodů: 2 PÚ: 18,04 | bodů: 2 PÚ: 22,82 | bodů: 2 PÚ: 26,55 | 12 | 10 | 18,04 | |||
| 25 | Halenkov | bodů: 2 PÚ: 60,23 | bodů: 2 PÚ: 21,83 | bodů: 2 PÚ: 22,27 | bodů: 2 PÚ: 18,84 | 8 | 8 | 18,84 | |||||
| 26 | Vigantice B | bodů: 2 PÚ: 32,78 | bodů: 2 PÚ: 20,02 | bodů: 2 PÚ: 25,61 | bodů: 2 PÚ: 21,91 | 8 | 8 | 20,02 | |||||
| 27 | Leskovec | bodů: 2 PÚ: 23,16 | bodů: 2 PÚ: 20,52 | bodů: 2 PÚ: 20,76 | bodů: 2 PÚ: 21,79 | 8 | 8 | 20,52 | |||||
| 28 | Rokytnice | bodů: 2 PÚ: 27,27 | bodů: 2 PÚ: 25,94 | bodů: 2 PÚ: 26,4 | bodů: 2 PÚ: 23,42 | 8 | 8 | 23,42 | |||||
| 29 | Poličná | bodů: 2 PÚ: 29,77 | bodů: 2 PÚ: 46,55 | bodů: 2 PÚ: 21,62 | 6 | 6 | 21,62 | ||||||
| 30 | Janová B | bodů: 2 PÚ: 32,77 | bodů: 2 PÚ: 20,24 | 4 | 4 | 20,24 | |||||||
| 31 | Hutisko-Solanec B | bodů: 2 PÚ: 26,11 | bodů: 2 PÚ: 23,06 | 4 | 4 | 23,06 | |||||||
| 32 | Pržno | bodů: 2 PÚ: 81,37 | bodů: 2 PÚ: 35,17 | 4 | 4 | 35,17 | |||||||
| 33 | Jablůnka B | bodů: 2 PÚ: 19,51 | 2 | 2 | 19,51 | ||||||||
| 34 | Lešná | bodů: 2 PÚ: 21,64 | 2 | 2 | 21,64 | ||||||||
| 35 | Perná | bodů: 2 PÚ: 21,93 | 2 | 2 | 21,93 | ||||||||
| 36 | Francova Lhota B | bodů: 2 PÚ: 25,06 | 2 | 2 | 25,06 | ||||||||
| 37 | Poličná B | bodů: 2 PÚ: 26,46 | 2 | 2 | 26,46 |
Kategorie: STARŠÍ ŽÁCI, celkem zpracovaných družstev v kategorii: 33
| Pořadí: | SDH: | 23.5.2026 Lešná |
31.5.2026 Hovězí |
7.6.2026 Valašská Polanka |
20.6.2026 Jarcová |
27.6.2026 Kunovice |
4.7.2026 Růžďka |
11.7.2026 Veselá |
1.8.2026 Semetín |
29.8.2026 Prostřední Bečva |
Celkem bodů | Celkem bodů liga | Nejlepší PÚ liga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oznice | bodů: 16 PÚ: 13,21 | bodů: 16 PÚ: 13,18 | bodů: 16 PÚ: 13,48 | bodů: 5 PÚ: 24,31 | bodů: 16 PÚ: 12,44 | bodů: 16 PÚ: 12,06 | bodů: 16 PÚ: 11,98 | bodů: 16 PÚ: 12,05 | 117 | 80 | 11,98 | |
| 2 | Pozděchov A | bodů: 11 PÚ: 15,51 | bodů: 12 PÚ: 15,9 | bodů: 14 PÚ: 15,63 | bodů: 6 PÚ: 19,79 | bodů: 16 PÚ: 14,14 | bodů: 14 PÚ: 13,62 | bodů: 14 PÚ: 13,74 | bodů: 14 PÚ: 13,4 | bodů: 10 PÚ: 15,63 | 111 | 72 | 13,4 |
| 3 | Hutisko-Solanec A | bodů: 12 PÚ: 14,03 | bodů: 14 PÚ: 15,28 | bodů: 16 PÚ: 13,96 | bodů: 12 PÚ: 14,79 | bodů: 10 PÚ: 17,31 | bodů: 12 PÚ: 12,83 | bodů: 11 PÚ: 14,89 | bodů: 12 PÚ: 14,96 | 99 | 66 | 12,83 | |
| 4 | Kněhyně | bodů: 7 PÚ: 19,02 | bodů: 12 PÚ: 16,02 | bodů: 8 PÚ: 16,65 | bodů: 14 PÚ: 14,73 | bodů: 12 PÚ: 14,95 | bodů: 11 PÚ: 13,44 | bodů: 11 PÚ: 14,4 | 75 | 60 | 13,44 | ||
| 5 | Vigantice A | bodů: 9 PÚ: 17,86 | bodů: 12 PÚ: 14,94 | bodů: 9 PÚ: 15,48 | bodů: 5 PÚ: 16,41 | bodů: 12 PÚ: 13,56 | bodů: 14 PÚ: 14,08 | 61 | 56 | 13,56 | |||
| 6 | Prostřední Bečva | bodů: 8 PÚ: 16,24 | bodů: 9 PÚ: 15,31 | bodů: 11 PÚ: 14,7 | bodů: 14 PÚ: 13,88 | bodů: 11 PÚ: 14,53 | bodů: 7 PÚ: 15,48 | bodů: 8 PÚ: 12,72 | bodů: 8 PÚ: 14,46 | bodů: 9 PÚ: 14,83 | 85 | 54 | 13,88 |
| 7 | Valašské Meziříčí - Lhota | bodů: 14 PÚ: 13,48 | bodů: 6 PÚ: 18,55 | bodů: 7 PÚ: 21,73 | bodů: 9 PÚ: 16,14 | bodů: 10 PÚ: 13,93 | bodů: 2 PÚ: 16,4 | 48 | 46 | 13,48 | |||
| 8 | Rokytnice | bodů: 2 PÚ: 21,48 | bodů: 10 PÚ: 16,24 | bodů: 8 PÚ: 17,37 | bodů: 11 PÚ: 15,98 | bodů: 8 PÚ: 18,6 | bodů: 9 PÚ: 15,89 | bodů: 7 PÚ: 15,75 | 55 | 46 | 15,89 | ||
| 9 | Valašská Polanka | bodů: 5 PÚ: 20,95 | bodů: 11 PÚ: 14,85 | bodů: 9 PÚ: 16,95 | bodů: 7 PÚ: 15,87 | bodů: 7 PÚ: 15,92 | bodů: 10 PÚ: 14,88 | bodů: 5 PÚ: 15,47 | 54 | 44 | 14,85 | ||
| 10 | Oznice A | bodů: 2 PÚ: 22,29 | bodů: 2 PÚ: 16,84 | bodů: 10 PÚ: 15,73 | bodů: 6 PÚ: 17,18 | bodů: 8 PÚ: 15,61 | bodů: 9 PÚ: 14,61 | bodů: 5 PÚ: 18,17 | bodů: 8 PÚ: 15 | 50 | 41 | 14,61 | |
| 11 | Kunovice | bodů: 7 PÚ: 16,39 | bodů: 2 PÚ: 21,89 | bodů: 2 PÚ: 26,93 | bodů: 10 PÚ: 13,87 | bodů: 10 PÚ: 14,24 | bodů: 11 PÚ: 14,66 | 42 | 40 | 13,87 | |||
| 12 | Pozděchov B | bodů: 10 PÚ: 15,32 | bodů: 5 PÚ: 16,16 | bodů: 7 PÚ: 16,11 | bodů: 2 PÚ: 998 | bodů: 7 PÚ: 15,81 | 31 | 31 | 15,32 | ||||
| 13 | Jarcová | bodů: 6 PÚ: 19,61 | bodů: 5 PÚ: 17,16 | bodů: 2 PÚ: 56,89 | bodů: 2 PÚ: 30,64 | bodů: 2 PÚ: 19,44 | bodů: 9 PÚ: 15,13 | bodů: 6 PÚ: 15,79 | bodů: 2 PÚ: 17,42 | bodů: 2 PÚ: 20,37 | 36 | 28 | 15,13 |
| 14 | Hovězí A | bodů: 8 PÚ: 17,15 | bodů: 2 PÚ: 22,2 | bodů: 2 PÚ: 16,28 | bodů: 2 PÚ: 24,45 | bodů: 6 PÚ: 16,15 | bodů: 2 PÚ: 16,17 | 22 | 20 | 16,15 | |||
| 15 | Leskovec | bodů: 2 PÚ: 23,35 | bodů: 2 PÚ: 19,48 | bodů: 2 PÚ: 19,7 | bodů: 2 PÚ: 16,5 | bodů: 6 PÚ: 17,04 | bodů: 2 PÚ: 14,82 | bodů: 2 PÚ: 15,92 | 18 | 14 | 14,82 | ||
| 16 | Loučka | bodů: 2 PÚ: 20,51 | bodů: 2 PÚ: 19,85 | bodů: 5 PÚ: 18,84 | bodů: 2 PÚ: 18,53 | bodů: 2 PÚ: 20,92 | bodů: 2 PÚ: 21,44 | bodů: 2 PÚ: 18,36 | bodů: 2 PÚ: 20,41 | bodů: 2 PÚ: 17,74 | 21 | 13 | 17,74 |
| 17 | Halenkov | bodů: 2 PÚ: 43,23 | bodů: 2 PÚ: 25,22 | bodů: 2 PÚ: 20,16 | bodů: 5 PÚ: 18,45 | bodů: 2 PÚ: 18,91 | 13 | 13 | 18,45 | ||||
| 18 | Jablůnka | bodů: 2 PÚ: 26,72 | bodů: 6 PÚ: 15,8 | bodů: 2 PÚ: 25,68 | bodů: 2 PÚ: 17,63 | 12 | 12 | 15,8 | |||||
| 19 | Vigantice B | bodů: 2 PÚ: 14,7 | bodů: 2 PÚ: 18,69 | bodů: 6 PÚ: 15,02 | 10 | 10 | 14,7 | ||||||
| 20 | Veselá | bodů: 2 PÚ: 19,94 | bodů: 2 PÚ: 29,64 | bodů: 2 PÚ: 17,1 | bodů: 2 PÚ: 15,06 | bodů: 2 PÚ: 16,91 | 10 | 10 | 15,06 | ||||
| 21 | Hovězí B | bodů: 2 PÚ: 22,12 | bodů: 2 PÚ: 19,94 | bodů: 2 PÚ: 17,05 | bodů: 2 PÚ: 18,23 | bodů: 2 PÚ: 16,75 | 10 | 10 | 16,75 | ||||
| 22 | Police | bodů: 2 PÚ: 20 | bodů: 2 PÚ: 19,43 | bodů: 2 PÚ: 25,95 | bodů: 2 PÚ: 17,56 | bodů: 2 PÚ: 16,95 | 10 | 10 | 16,95 | ||||
| 23 | Rokytnice A | bodů: 2 PÚ: 22,1 | bodů: 2 PÚ: 22,04 | bodů: 2 PÚ: 19,01 | bodů: 2 PÚ: 20,24 | bodů: 2 PÚ: 32,14 | 10 | 10 | 19,01 | ||||
| 24 | Loučka B | bodů: 2 PÚ: 28,55 | bodů: 2 PÚ: 16,59 | bodů: 2 PÚ: 17,38 | 6 | 6 | 16,59 | ||||||
| 25 | Sklárny Karolinka | bodů: 2 PÚ: 21,53 | bodů: 2 PÚ: 18,99 | bodů: 2 PÚ: 28,26 | 6 | 6 | 18,99 | ||||||
| 26 | Halenkov B | bodů: 2 PÚ: 24,43 | bodů: 2 PÚ: 16,89 | 4 | 4 | 16,89 | |||||||
| 27 | Hutisko-Solanec B | bodů: 2 PÚ: 17,85 | bodů: 2 PÚ: 17,26 | 4 | 4 | 17,26 | |||||||
| 28 | Hážovice | bodů: 2 PÚ: 20,78 | bodů: 2 PÚ: 18,81 | 4 | 4 | 18,81 | |||||||
| 29 | Poličná | bodů: 2 PÚ: 22,66 | bodů: 2 PÚ: 22,14 | 4 | 4 | 22,14 | |||||||
| 30 | Perná | bodů: 2 PÚ: 16,13 | 2 | 2 | 16,13 | ||||||||
| 31 | Lešná | bodů: 2 PÚ: 18,31 | 2 | 2 | 18,31 | ||||||||
| 32 | Francova Lhota | bodů: 2 PÚ: 20,16 | 2 | 2 | 20,16 | ||||||||
| 33 | Zašová | bodů: 2 PÚ: 998 | 2 | 2 | 998 |