Vyhodnoceno z 5ti nejlepších výsledků v soutěžích ligy
Kategorie: PŘÍPRAVKA, celkem zpracovaných družstev v kategorii: 7
| Pořadí: | SDH: | 24.5.2025 Lešná |
1.6.2025 Hovězí |
8.6.2025 Valašská Polanka |
15.6.2025 Jarcová |
21.6.2025 Kunovice |
28.6.2025 Růžďka |
12.7.2025 Veselá |
2.8.2025 Semetín |
30.8.2025 Horní Bečva |
Celkem bodů | Celkem bodů liga | Nejlepší PÚ liga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunovice A | bodů: 16 PÚ: 23,12 | bodů: 16 PÚ: 28,56 | bodů: 16 PÚ: 24,67 | bodů: 16 PÚ: 24,46 | bodů: 16 PÚ: 23,08 | bodů: 16 PÚ: 28,84 | bodů: 16 PÚ: 21,75 | bodů: 14 PÚ: 25,05 | 126 | 80 | 21,75 | |
| 2 | Oznice | bodů: 14 PÚ: 34,83 | bodů: 14 PÚ: 25,56 | bodů: 12 PÚ: 31,4 | bodů: 14 PÚ: 35,76 | bodů: 12 PÚ: 24,55 | bodů: 16 PÚ: 27,04 | bodů: 16 PÚ: 20,91 | 98 | 74 | 20,91 | ||
| 3 | Valašská Polanka | bodů: 14 PÚ: 29,25 | bodů: 12 PÚ: 31,57 | bodů: 14 PÚ: 25,5 | bodů: 12 PÚ: 28,18 | bodů: 14 PÚ: 48,19 | bodů: 14 PÚ: 26,31 | bodů: 12 PÚ: 26,16 | 92 | 68 | 25,5 | ||
| 4 | Leskovec | bodů: 12 PÚ: 68,02 | bodů: 11 PÚ: 38,82 | bodů: 11 PÚ: 29,27 | bodů: 14 PÚ: 28,68 | bodů: 11 PÚ: 41,52 | 59 | 59 | 28,68 | ||||
| 5 | Janová | bodů: 11 PÚ: 41,63 | bodů: 9 PÚ: 104,44 | 20 | 20 | 41,63 | |||||||
| 6 | Kunovice | bodů: 12 PÚ: 998 | 12 | 12 | 998 | ||||||||
| 7 | Police | bodů: 10 PÚ: 44,1 | 10 | 10 | 44,1 |
Kategorie: MLADŠÍ ŽÁCI, celkem zpracovaných družstev v kategorii: 38
| Pořadí: | SDH: | 24.5.2025 Lešná |
1.6.2025 Hovězí |
8.6.2025 Valašská Polanka |
15.6.2025 Jarcová |
21.6.2025 Kunovice |
28.6.2025 Růžďka |
12.7.2025 Veselá |
2.8.2025 Semetín |
30.8.2025 Horní Bečva |
Celkem bodů | Celkem bodů liga | Nejlepší PÚ liga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oznice | bodů: 16 PÚ: 15,95 | bodů: 10 PÚ: 22,87 | bodů: 8 PÚ: 17,6 | bodů: 16 PÚ: 15,63 | bodů: 16 PÚ: 16,76 | bodů: 16 PÚ: 15,23 | bodů: 16 PÚ: 14,07 | bodů: 16 PÚ: 15,48 | bodů: 16 PÚ: 14,85 | 130 | 80 | 14,07 |
| 2 | Prostřední Bečva A | bodů: 11 PÚ: 17,48 | bodů: 16 PÚ: 17,03 | bodů: 16 PÚ: 15,09 | bodů: 12 PÚ: 16,45 | bodů: 10 PÚ: 17,81 | bodů: 8 PÚ: 16,09 | bodů: 14 PÚ: 15,13 | bodů: 11 PÚ: 18,14 | bodů: 12 PÚ: 14,92 | 110 | 70 | 14,92 |
| 3 | Pozděchov A | bodů: 14 PÚ: 15,75 | bodů: 14 PÚ: 15,45 | bodů: 14 PÚ: 16,04 | bodů: 14 PÚ: 15,6 | bodů: 2 PÚ: 20,33 | bodů: 12 PÚ: 17,03 | bodů: 14 PÚ: 15,7 | 84 | 70 | 15,45 | ||
| 4 | Valašská Polanka A | bodů: 12 PÚ: 18,31 | bodů: 2 PÚ: 32,29 | bodů: 12 PÚ: 17,02 | bodů: 5 PÚ: 21,55 | bodů: 8 PÚ: 20,07 | bodů: 12 PÚ: 15,64 | bodů: 11 PÚ: 20,33 | bodů: 14 PÚ: 16,87 | bodů: 11 PÚ: 16,04 | 87 | 61 | 15,64 |
| 5 | Hovězí A | bodů: 11 PÚ: 17,69 | bodů: 14 PÚ: 16,24 | bodů: 9 PÚ: 21,41 | bodů: 14 PÚ: 17,48 | bodů: 5 PÚ: 21,36 | bodů: 2 PÚ: 34,38 | bodů: 5 PÚ: 21,98 | 60 | 53 | 16,24 | ||
| 6 | Jarcová | bodů: 2 PÚ: 21,02 | bodů: 9 PÚ: 19,2 | bodů: 2 PÚ: 21,05 | bodů: 10 PÚ: 18,6 | bodů: 12 PÚ: 17,89 | bodů: 11 PÚ: 17,22 | bodů: 5 PÚ: 22,58 | bodů: 8 PÚ: 17,92 | bodů: 2 PÚ: 29,32 | 61 | 50 | 17,22 |
| 7 | Hutisko - Solanec A | bodů: 7 PÚ: 20,33 | bodů: 12 PÚ: 16,03 | bodů: 11 PÚ: 17,08 | bodů: 9 PÚ: 18,88 | bodů: 10 PÚ: 16,43 | 49 | 49 | 16,03 | ||||
| 8 | Veselá | bodů: 6 PÚ: 21,64 | bodů: 2 PÚ: 17,63 | bodů: 5 PÚ: 18,7 | bodů: 11 PÚ: 17,28 | bodů: 2 PÚ: 20,03 | bodů: 12 PÚ: 16,05 | bodů: 10 PÚ: 18,23 | 48 | 44 | 16,05 | ||
| 9 | Prostřední Bečva B | bodů: 2 PÚ: 24,8 | bodů: 5 PÚ: 21,15 | bodů: 10 PÚ: 17,53 | bodů: 7 PÚ: 19,81 | bodů: 9 PÚ: 19,75 | bodů: 9 PÚ: 17,78 | bodů: 9 PÚ: 16,54 | 51 | 44 | 16,54 | ||
| 10 | Vigantice A | bodů: 2 PÚ: 20,27 | bodů: 2 PÚ: 27,94 | bodů: 7 PÚ: 17,81 | bodů: 8 PÚ: 17,74 | bodů: 7 PÚ: 20,57 | bodů: 10 PÚ: 19,38 | bodů: 10 PÚ: 18,13 | bodů: 2 PÚ: 20,12 | 48 | 42 | 17,74 | |
| 11 | Kunovice A | bodů: 8 PÚ: 18,69 | bodů: 7 PÚ: 18,88 | bodů: 6 PÚ: 18,66 | bodů: 6 PÚ: 18,94 | bodů: 11 PÚ: 18,97 | bodů: 7 PÚ: 17,01 | bodů: 7 PÚ: 18,95 | bodů: 2 PÚ: 31,36 | 54 | 40 | 17,01 | |
| 12 | Hošťálková B | bodů: 6 PÚ: 23,68 | bodů: 9 PÚ: 17,53 | bodů: 2 PÚ: 27,69 | bodů: 2 PÚ: 26,8 | bodů: 6 PÚ: 21,29 | bodů: 6 PÚ: 18,45 | 31 | 29 | 17,53 | |||
| 13 | Oznice A | bodů: 10 PÚ: 18,78 | bodů: 2 PÚ: 21,34 | bodů: 7 PÚ: 17,84 | bodů: 7 PÚ: 16,91 | 26 | 26 | 16,91 | |||||
| 14 | Valašská Polanka | bodů: 2 PÚ: 25,26 | bodů: 8 PÚ: 23,67 | bodů: 2 PÚ: 20,28 | bodů: 5 PÚ: 20,23 | bodů: 2 PÚ: 19,68 | bodů: 6 PÚ: 18,11 | bodů: 2 PÚ: 21,2 | bodů: 2 PÚ: 19,43 | 29 | 23 | 18,11 | |
| 15 | Prostřední Bečva C | bodů: 2 PÚ: 39,5 | bodů: 2 PÚ: 27,84 | bodů: 2 PÚ: 20,46 | bodů: 2 PÚ: 22,34 | bodů: 2 PÚ: 21,36 | bodů: 8 PÚ: 18,71 | bodů: 2 PÚ: 22,85 | bodů: 6 PÚ: 20,65 | 26 | 20 | 18,71 | |
| 16 | Pozděchov B | bodů: 9 PÚ: 15,65 | bodů: 5 PÚ: 15,76 | 14 | 14 | 15,65 | |||||||
| 17 | Lešná A | bodů: 9 PÚ: 19,64 | bodů: 2 PÚ: 22,78 | bodů: 2 PÚ: 36,68 | 13 | 13 | 19,64 | ||||||
| 18 | V.M. Lhota A | bodů: 5 PÚ: 23,28 | bodů: 2 PÚ: 21,84 | bodů: 2 PÚ: 27,92 | bodů: 2 PÚ: 27,25 | bodů: 2 PÚ: 20,99 | bodů: 2 PÚ: 23,49 | 15 | 13 | 20,99 | |||
| 19 | Francova Lhota | bodů: 2 PÚ: 29,13 | bodů: 2 PÚ: 28,77 | bodů: 8 PÚ: 17,56 | 12 | 12 | 17,56 | ||||||
| 20 | Hážovice | bodů: 2 PÚ: 998 | bodů: 6 PÚ: 20,67 | bodů: 2 PÚ: 24,21 | 10 | 10 | 20,67 | ||||||
| 21 | Vsetín - Rokytnice | bodů: 2 PÚ: 21,14 | bodů: 2 PÚ: 26,87 | bodů: 2 PÚ: 27,03 | bodů: 2 PÚ: 28,31 | bodů: 2 PÚ: 22,31 | 10 | 10 | 21,14 | ||||
| 22 | Hošťálková A | bodů: 2 PÚ: 24,21 | bodů: 2 PÚ: 28,41 | bodů: 2 PÚ: 22,77 | bodů: 2 PÚ: 22,96 | bodů: 2 PÚ: 21,51 | bodů: 2 PÚ: 21,72 | 12 | 10 | 21,51 | |||
| 23 | Jablůnka A | bodů: 2 PÚ: 34,25 | bodů: 2 PÚ: 27,53 | bodů: 2 PÚ: 23,53 | bodů: 2 PÚ: 28,82 | bodů: 2 PÚ: 22,72 | bodů: 2 PÚ: 21,59 | 12 | 10 | 21,59 | |||
| 24 | Loučka | bodů: 2 PÚ: 25,8 | bodů: 2 PÚ: 26,38 | bodů: 2 PÚ: 26,08 | bodů: 2 PÚ: 22,04 | bodů: 2 PÚ: 26,09 | bodů: 2 PÚ: 23,22 | 12 | 10 | 22,04 | |||
| 25 | Vigantice B | bodů: 2 PÚ: 37,71 | bodů: 2 PÚ: 31,98 | bodů: 2 PÚ: 31,64 | bodů: 2 PÚ: 29,26 | bodů: 2 PÚ: 31,58 | bodů: 2 PÚ: 22,5 | 12 | 10 | 22,5 | |||
| 26 | Hovězí B | bodů: 2 PÚ: 54,84 | bodů: 2 PÚ: 30,42 | bodů: 2 PÚ: 30,29 | bodů: 2 PÚ: 39,54 | bodů: 2 PÚ: 22,62 | bodů: 2 PÚ: 30,11 | 12 | 10 | 22,62 | |||
| 27 | Janová | bodů: 2 PÚ: 52,38 | bodů: 2 PÚ: 25,59 | bodů: 2 PÚ: 23,98 | bodů: 2 PÚ: 25,43 | bodů: 2 PÚ: 23,76 | 10 | 10 | 23,76 | ||||
| 28 | Poličná | bodů: 2 PÚ: 32,8 | bodů: 2 PÚ: 28,76 | bodů: 2 PÚ: 38,09 | bodů: 2 PÚ: 28,24 | bodů: 2 PÚ: 24,7 | 10 | 10 | 24,7 | ||||
| 29 | Police | bodů: 2 PÚ: 30,83 | bodů: 2 PÚ: 22,9 | bodů: 2 PÚ: 40,44 | bodů: 2 PÚ: 20,84 | 8 | 8 | 20,84 | |||||
| 30 | Hutisko - Solanec B | bodů: 2 PÚ: 19,65 | bodů: 2 PÚ: 26,15 | bodů: 2 PÚ: 30,48 | 6 | 6 | 19,65 | ||||||
| 31 | V.M. Lhota B | bodů: 2 PÚ: 29,7 | bodů: 2 PÚ: 36,42 | bodů: 2 PÚ: 36,1 | 6 | 6 | 29,7 | ||||||
| 32 | Leskovec | bodů: 2 PÚ: 23,45 | bodů: 2 PÚ: 23,42 | 4 | 4 | 23,42 | |||||||
| 33 | Kněhyně | bodů: 2 PÚ: 29,95 | bodů: 2 PÚ: 35,61 | 4 | 4 | 29,95 | |||||||
| 34 | Pozděchov | bodů: 2 PÚ: 19,54 | 2 | 2 | 19,54 | ||||||||
| 35 | Perná | bodů: 2 PÚ: 21 | 2 | 2 | 21 | ||||||||
| 36 | Velké Karlovice | bodů: 2 PÚ: 29,64 | 2 | 2 | 29,64 | ||||||||
| 37 | Lešná B | bodů: 2 PÚ: 31,44 | 2 | 2 | 31,44 | ||||||||
| 38 | Vigantice C | bodů: 2 PÚ: 37,78 | 2 | 2 | 37,78 |
Kategorie: STARŠÍ ŽÁCI, celkem zpracovaných družstev v kategorii: 39
| Pořadí: | SDH: | 24.5.2025 Lešná |
1.6.2025 Hovězí |
8.6.2025 Valašská Polanka |
15.6.2025 Jarcová |
21.6.2025 Kunovice |
28.6.2025 Růžďka |
12.7.2025 Veselá |
2.8.2025 Semetín |
30.8.2025 Horní Bečva |
Celkem bodů | Celkem bodů liga | Nejlepší PÚ liga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oznice | bodů: 16 PÚ: 15,06 | bodů: 16 PÚ: 14,22 | bodů: 16 PÚ: 13,36 | bodů: 14 PÚ: 15,6 | bodů: 16 PÚ: 14,17 | bodů: 16 PÚ: 13,19 | bodů: 16 PÚ: 12,64 | bodů: 16 PÚ: 13,68 | bodů: 16 PÚ: 12,13 | 142 | 80 | 12,13 |
| 2 | Pozděchov A | bodů: 14 PÚ: 13,37 | bodů: 12 PÚ: 15,15 | bodů: 14 PÚ: 14,81 | bodů: 16 PÚ: 13,92 | bodů: 14 PÚ: 13,5 | bodů: 14 PÚ: 12,95 | bodů: 14 PÚ: 15,2 | bodů: 11 PÚ: 14,79 | 109 | 72 | 12,95 | |
| 3 | V.M. Lhota | bodů: 8 PÚ: 18,11 | bodů: 2 PÚ: 18,94 | bodů: 9 PÚ: 15,79 | bodů: 12 PÚ: 14,92 | bodů: 14 PÚ: 14,91 | bodů: 11 PÚ: 13,19 | bodů: 12 PÚ: 14,35 | bodů: 14 PÚ: 13,88 | 82 | 63 | 13,19 | |
| 4 | Hovězí A | bodů: 10 PÚ: 18,3 | bodů: 14 PÚ: 14,31 | bodů: 8 PÚ: 15,89 | bodů: 12 PÚ: 17,3 | bodů: 9 PÚ: 14,86 | bodů: 8 PÚ: 17,91 | bodů: 12 PÚ: 14,47 | 73 | 57 | 14,31 | ||
| 5 | Oznice A | bodů: 2 PÚ: 22,8 | bodů: 10 PÚ: 15,32 | bodů: 10 PÚ: 15,58 | bodů: 10 PÚ: 14,69 | bodů: 9 PÚ: 18,38 | bodů: 12 PÚ: 13,17 | bodů: 9 PÚ: 16,02 | bodů: 10 PÚ: 13,67 | 72 | 52 | 13,17 | |
| 6 | Valašská Polanka | bodů: 11 PÚ: 15,71 | bodů: 5 PÚ: 17,75 | bodů: 12 PÚ: 14,99 | bodů: 9 PÚ: 15,53 | bodů: 8 PÚ: 14,97 | bodů: 2 PÚ: 20,28 | bodů: 2 PÚ: 15,66 | 49 | 45 | 14,97 | ||
| 7 | Hutisko - Solanec A | bodů: 12 PÚ: 15,69 | bodů: 9 PÚ: 16,51 | bodů: 2 PÚ: 17,12 | bodů: 2 PÚ: 17,95 | bodů: 11 PÚ: 17,43 | bodů: 10 PÚ: 14,17 | 46 | 44 | 14,17 | |||
| 8 | Jarcová | bodů: 6 PÚ: 18,33 | bodů: 11 PÚ: 14,97 | bodů: 2 PÚ: 22,12 | bodů: 2 PÚ: 17,18 | bodů: 10 PÚ: 17,72 | bodů: 6 PÚ: 13,94 | bodů: 10 PÚ: 15,99 | bodů: 2 PÚ: 16,13 | 49 | 43 | 13,94 | |
| 9 | Leskovec | bodů: 7 PÚ: 18,07 | bodů: 2 PÚ: 18,3 | bodů: 2 PÚ: 21,56 | bodů: 2 PÚ: 18,09 | bodů: 10 PÚ: 17,47 | bodů: 2 PÚ: 16,2 | bodů: 7 PÚ: 16,88 | bodů: 7 PÚ: 16,26 | 39 | 33 | 16,2 | |
| 10 | Vsetín - Rokytnice A | bodů: 2 PÚ: 18,72 | bodů: 2 PÚ: 17,37 | bodů: 8 PÚ: 17,02 | bodů: 11 PÚ: 16,17 | bodů: 8 PÚ: 15,8 | 31 | 31 | 15,8 | ||||
| 11 | Hošťálková | bodů: 8 PÚ: 16,72 | bodů: 2 PÚ: 26,96 | bodů: 7 PÚ: 17,06 | bodů: 6 PÚ: 21,11 | bodů: 6 PÚ: 20,36 | bodů: 2 PÚ: 16,94 | bodů: 2 PÚ: 15,59 | 33 | 29 | 15,59 | ||
| 12 | Kunovice | bodů: 2 PÚ: 20,1 | bodů: 2 PÚ: 32,52 | bodů: 7 PÚ: 15,99 | bodů: 5 PÚ: 16,88 | bodů: 8 PÚ: 18,02 | bodů: 2 PÚ: 16,72 | bodů: 6 PÚ: 16,81 | 32 | 28 | 15,99 | ||
| 13 | Pozděchov B | bodů: 2 PÚ: 23,25 | bodů: 2 PÚ: 17,11 | bodů: 5 PÚ: 16,53 | bodů: 9 PÚ: 17,81 | bodů: 9 PÚ: 15,26 | 27 | 27 | 15,26 | ||||
| 14 | Prostřední Bečva A | bodů: 2 PÚ: 19,07 | bodů: 2 PÚ: 18,49 | bodů: 6 PÚ: 18,69 | bodů: 2 PÚ: 23,6 | bodů: 12 PÚ: 15,56 | bodů: 5 PÚ: 15,91 | bodů: 2 PÚ: 17,58 | bodů: 2 PÚ: 21,03 | 33 | 27 | 15,56 | |
| 15 | Vigantice | bodů: 5 PÚ: 18,44 | bodů: 6 PÚ: 17 | bodů: 2 PÚ: 18,8 | bodů: 2 PÚ: 22,12 | bodů: 5 PÚ: 17,93 | bodů: 8 PÚ: 16,91 | bodů: 2 PÚ: 21,92 | bodů: 2 PÚ: 31,14 | 32 | 26 | 16,91 | |
| 16 | Hutisko - Solanec B | bodů: 7 PÚ: 16,04 | bodů: 11 PÚ: 15,91 | bodů: 7 PÚ: 15,44 | 25 | 25 | 15,44 | ||||||
| 17 | Hážovice | bodů: 2 PÚ: 22,62 | bodů: 7 PÚ: 19,25 | bodů: 11 PÚ: 17,22 | bodů: 2 PÚ: 15,67 | bodů: 2 PÚ: 19,51 | 24 | 24 | 15,67 | ||||
| 18 | Hovězí B | bodů: 2 PÚ: 18,28 | bodů: 2 PÚ: 17,66 | bodů: 2 PÚ: 21,04 | bodů: 7 PÚ: 19,78 | bodů: 2 PÚ: 17,79 | bodů: 2 PÚ: 22,51 | 17 | 15 | 17,66 | |||
| 19 | Vsetín - Rokytnice B | bodů: 2 PÚ: 22,4 | bodů: 2 PÚ: 20,61 | bodů: 5 PÚ: 16,54 | bodů: 5 PÚ: 18,6 | 14 | 14 | 16,54 | |||||
| 20 | Valašská Polanka A | bodů: 11 PÚ: 15,53 | 11 | 11 | 15,53 | ||||||||
| 21 | Halenkov | bodů: 2 PÚ: 25,08 | bodů: 5 PÚ: 19,79 | bodů: 2 PÚ: 24,47 | bodů: 2 PÚ: 19,06 | 11 | 11 | 19,06 | |||||
| 22 | Sklárny Karolinka | bodů: 6 PÚ: 16,53 | bodů: 2 PÚ: 15,79 | bodů: 2 PÚ: 18,16 | 10 | 10 | 15,79 | ||||||
| 23 | Loučka | bodů: 2 PÚ: 35,81 | bodů: 2 PÚ: 31,69 | bodů: 2 PÚ: 35,46 | bodů: 2 PÚ: 22,25 | bodů: 2 PÚ: 20,24 | bodů: 2 PÚ: 18,33 | bodů: 2 PÚ: 24,22 | 14 | 10 | 18,33 | ||
| 24 | Jablůnka | bodů: 2 PÚ: 21,68 | bodů: 2 PÚ: 18,71 | bodů: 2 PÚ: 20,23 | bodů: 2 PÚ: 18,61 | bodů: 2 PÚ: 19,83 | 10 | 10 | 18,61 | ||||
| 25 | Poličná | bodů: 2 PÚ: 29,7 | bodů: 2 PÚ: 25,42 | bodů: 2 PÚ: 19,62 | bodů: 2 PÚ: 27,99 | bodů: 2 PÚ: 28,69 | 10 | 10 | 19,62 | ||||
| 26 | Francova Lhota A | bodů: 9 PÚ: 18,31 | 9 | 9 | 18,31 | ||||||||
| 27 | Francova Lhota | bodů: 2 PÚ: 19,49 | bodů: 6 PÚ: 15,89 | 8 | 8 | 15,89 | |||||||
| 28 | Zašová | bodů: 2 PÚ: 25,89 | bodů: 2 PÚ: 19,96 | bodů: 2 PÚ: 18,18 | bodů: 2 PÚ: 18,15 | 8 | 8 | 18,15 | |||||
| 29 | Lešná | bodů: 2 PÚ: 22,07 | bodů: 2 PÚ: 21,36 | bodů: 2 PÚ: 23,81 | bodů: 2 PÚ: 23,36 | 8 | 8 | 21,36 | |||||
| 30 | Police | bodů: 2 PÚ: 24,4 | bodů: 2 PÚ: 17,67 | bodů: 2 PÚ: 20,28 | 6 | 6 | 17,67 | ||||||
| 31 | Liptál | bodů: 2 PÚ: 19,96 | bodů: 2 PÚ: 19,43 | 4 | 4 | 19,43 | |||||||
| 32 | Semetín | bodů: 2 PÚ: 17,26 | 2 | 2 | 17,26 | ||||||||
| 33 | Perná B | bodů: 2 PÚ: 19,17 | 2 | 2 | 19,17 | ||||||||
| 34 | Perná | bodů: 2 PÚ: 19,79 | 2 | 2 | 19,79 | ||||||||
| 35 | Kněhyně | bodů: 2 PÚ: 19,87 | 2 | 2 | 19,87 | ||||||||
| 36 | Sklárny Karolina | bodů: 2 PÚ: 22,13 | 2 | 2 | 22,13 | ||||||||
| 37 | Velké Karlovice | bodů: 2 PÚ: 25,59 | 2 | 2 | 25,59 | ||||||||
| 38 | Francova Lhota B | bodů: 2 PÚ: 31,44 | 2 | 2 | 31,44 | ||||||||
| 39 | Růžďka | bodů: 2 PÚ: 998 | 2 | 2 | 998 |