STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI JEDNOTLIVÝCH MODULŮ:
NÁZEV MODULU: | HITŮ: | PROC: | GRAF: |
5795471 | 89,17 % | ![]() |
|
aktuality | 267373 | 4,11 % | ![]() |
404 | 120758 | 1,86 % | ![]() |
kalendar_akci | 76524 | 1,18 % | ![]() |
sbory | 38825 | 0,60 % | ![]() |
dokumenty | 28046 | 0,43 % | ![]() |
rozhodci | 26441 | 0,41 % | ![]() |
registrace | 23888 | 0,37 % | ![]() |
kancelar | 14506 | 0,22 % | ![]() |
odborne_rady | 10050 | 0,15 % | ![]() |
kontakty | 9525 | 0,15 % | ![]() |
uvod | 9127 | 0,14 % | ![]() |
kolektivni_clenove | 8525 | 0,13 % | ![]() |
odkazy_fotogalerie | 5908 | 0,09 % | ![]() |
klub_zh | 5377 | 0,08 % | ![]() |
registrace-ol | 5111 | 0,08 % | ![]() |
plesy | 5088 | 0,08 % | ![]() |
aktuality_ksh | 4812 | 0,07 % | ![]() |
403 | 4630 | 0,07 % | ![]() |
stat_pages_view | 4261 | 0,07 % | ![]() |
novinky | 2905 | 0,04 % | ![]() |
interni | 2009 | 0,03 % | ![]() |
pokus | 1897 | 0,03 % | ![]() |
form | 1823 | 0,03 % | ![]() |
okrsky_ | 1823 | 0,03 % | ![]() |
pokus3 | 1752 | 0,03 % | ![]() |
kanaly | 1733 | 0,03 % | ![]() |
pokus_ | 1726 | 0,03 % | ![]() |
pf | 1713 | 0,03 % | ![]() |
dokumenty_old | 1689 | 0,03 % | ![]() |
pokus4 | 1649 | 0,03 % | ![]() |
dokumenty_ | 1617 | 0,02 % | ![]() |
odpocet | 1606 | 0,02 % | ![]() |
registrace1 | 1505 | 0,02 % | ![]() |
registrace_pred_odpoctem | 1476 | 0,02 % | ![]() |
registrace_oznice_2016_backup | 1438 | 0,02 % | ![]() |
kontakty_z_db | 1361 | 0,02 % | ![]() |
klub_zh_login | 1217 | 0,02 % | ![]() |
registrace-janova | 866 | 0,01 % | ![]() |
souteze_mhd | 406 | 0,01 % | ![]() |
registrace6 | 297 | 0,00 % | ![]() |
registrace66 | 288 | 0,00 % | ![]() |
registrace_ol | 285 | 0,00 % | ![]() |
registrace_Hutisko_2019_backup | 253 | 0,00 % | ![]() |
souteze_sloupec | 244 | 0,00 % | ![]() |
_interni | 183 | 0,00 % | ![]() |
hlasovani | 169 | 0,00 % | ![]() |
registrace-skoleni | 161 | 0,00 % | ![]() |
registrace33 | 148 | 0,00 % | ![]() |
odpocet2 | 147 | 0,00 % | ![]() |
pokus_running_text_3 | 132 | 0,00 % | ![]() |
skoleni | 128 | 0,00 % | ![]() |
pokus_running_text_2 | 126 | 0,00 % | ![]() |
pokus_running_text | 119 | 0,00 % | ![]() |
registrace7 | 115 | 0,00 % | ![]() |
registracej | 115 | 0,00 % | ![]() |
pokus_running_text_1 | 112 | 0,00 % | ![]() |
registrace-ol2 | 64 | 0,00 % | ![]() |
registrace-ol9 | 52 | 0,00 % | ![]() |
registrace-ol7 | 43 | 0,00 % | ![]() |
registracee | 39 | 0,00 % | ![]() |
Celkem sledovaných modulů: 61, celkem hitů: 6499677