STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI JEDNOTLIVÝCH MODULŮ:
NÁZEV MODULU: | HITŮ: | PROC: | GRAF: |
4112384 | 87,97 % | ![]() |
|
aktuality | 221788 | 4,74 % | ![]() |
404 | 119140 | 2,55 % | ![]() |
kalendar_akci | 61562 | 1,32 % | ![]() |
rozhodci | 21434 | 0,46 % | ![]() |
dokumenty | 21389 | 0,46 % | ![]() |
registrace | 18382 | 0,39 % | ![]() |
kancelar | 11542 | 0,25 % | ![]() |
uvod | 8314 | 0,18 % | ![]() |
odborne_rady | 8201 | 0,18 % | ![]() |
kolektivni_clenove | 7441 | 0,16 % | ![]() |
kontakty | 7116 | 0,15 % | ![]() |
plesy | 4796 | 0,10 % | ![]() |
aktuality_ksh | 4592 | 0,10 % | ![]() |
403 | 4474 | 0,10 % | ![]() |
odkazy_fotogalerie | 4135 | 0,09 % | ![]() |
klub_zh | 4089 | 0,09 % | ![]() |
stat_pages_view | 3729 | 0,08 % | ![]() |
novinky | 2201 | 0,05 % | ![]() |
interni | 1854 | 0,04 % | ![]() |
form | 1806 | 0,04 % | ![]() |
pokus | 1717 | 0,04 % | ![]() |
registrace-ol | 1680 | 0,04 % | ![]() |
okrsky_ | 1647 | 0,04 % | ![]() |
pokus3 | 1611 | 0,03 % | ![]() |
kanaly | 1591 | 0,03 % | ![]() |
pf | 1571 | 0,03 % | ![]() |
dokumenty_old | 1540 | 0,03 % | ![]() |
pokus_ | 1531 | 0,03 % | ![]() |
pokus4 | 1487 | 0,03 % | ![]() |
odpocet | 1466 | 0,03 % | ![]() |
dokumenty_ | 1458 | 0,03 % | ![]() |
registrace1 | 1353 | 0,03 % | ![]() |
registrace_pred_odpoctem | 1306 | 0,03 % | ![]() |
registrace_oznice_2016_backup | 1246 | 0,03 % | ![]() |
kontakty_z_db | 1195 | 0,03 % | ![]() |
klub_zh_login | 1074 | 0,02 % | ![]() |
souteze_mhd | 263 | 0,01 % | ![]() |
registrace6 | 157 | 0,00 % | ![]() |
registrace_ol | 151 | 0,00 % | ![]() |
registrace66 | 136 | 0,00 % | ![]() |
souteze_sloupec | 120 | 0,00 % | ![]() |
registrace_Hutisko_2019_backup | 115 | 0,00 % | ![]() |
hlasovani | 35 | 0,00 % | ![]() |
_interni | 35 | 0,00 % | ![]() |
skoleni | 15 | 0,00 % | ![]() |
registrace-skoleni | 12 | 0,00 % | ![]() |
Celkem sledovaných modulů: 47, celkem hitů: 4674881