Členové okresní odborné rady hasičského sportu
Pro volební období 2020-2025
| FUNKCE | JMÉNO A PŘÍJMENÍ | SBOR | TELEFON | |
| vedoucí | Ing. Ondřej Jurča | Tylovice | 736716813 | |
| člen | Jan Bělíček | Vsetín - město | 605902777 | |
| člen | Svatopluk Divín | Horní Bečva | 603521250 | |
| člen | Kateřina Filová | Hovězí | 736124866 | |
| člen | Josef Klanica | Oznice | 731 529 955 | |
| člen | Michal Lukáš | Lhota u Vsetína | 724575976 | |
| člen | Ing. Tomáš Mareček | Babice | 775252870 |
Okresní odborná rada hasičského sportu má celkem 7 členů.






