Složení výkonného výboru OSH Vsetín
Pro volební období 2020-2025
FUNKCE | JMÉNO A PŘÍJMENÍ | SBOR | TELEFON | |
Starosta | Jaromír Polanský | Valašská Polanka | 724 178 662 | |
1. náměstek starosty | Přemysl Sousedík | Oznice | 724 760 271 | |
2. náměstek starosty | Jan Bělíček | Vsetín - město | 605 902 777 | |
3. náměstek starosty | Jaroslav Stieber | Kunovice | 607 115 577 | |
4. náměstek starosty | Vladimír Gába | Kunovice | 776 643 271 | |
Vedoucí OR mládeže | Roman Silvestr | Francova Lhota | 725 780 006 | |
Vedoucí OR represe | Svatopluk Divín | Horní Bečva | 603 521 250 | |
člen VCV | Miroslav Kobéda | Kateřinice | 731 574 967 | |
Člen VV | Vojtěch Capil | Loučka | 603 329 632 | |
Člen VV | Tomáš Fila | Hovězí | 737066728 | |
Člen VV | Libor Goldefus | Leskovec | 605 778 834 | |
Člen VV | Miroslav Pinka | Horní Lideč | 724 179 314 | |
Člen VV | Mgr. Helena Valášková | Lešná | 605 721 218 | |
Člen VV | Lubomír Vlček | Poličná | 608 126 697 | |
Člen VV | Josef Zbranek | Velké Karlovice - ZD | 736 277 312 | |
člen VV | Ing. Ondřej Jurča | Tylovice | 736 716 813 | |
člen VV | Michal Lukáš | Lhota u Vsetína | 724 575 976 | |
člen VV | Stanislav Maňas | Zašová | 608 847 831 | |
člen VV | Michal Sváček | Kladeruby | 725 280 288 |
Výkonný výbor OSH Vsetín má celkem 19 členů.